| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A8GE3 | Silicon | |||||||||||||||||
| 6A8S | ![]() | - | 800.0 | 6.000 | 400.000 | 1.000 | 10.000 | DO-201AD | ||||||||||
| 6A8SG | ![]() | - | 800.0 | 6.000 | 400.000 | 1.000 | 10.000 | DO-201AD | ||||||||||
| 6CWQ03FN | ![]() | Schottky | 30.0 | 7.000 | 108.000 | 290.00 | 0.450 | 2.000 | TO-252 | |||||||||
| 6CWQ04FN | ![]() | Schottky | 40.0 | 7.000 | 96.000 | 189.00 | 0.530 | 2.000 | TO-252 | |||||||||
| 6CWQ06FN | ![]() | Schottky | 60.0 | 7.000 | 80.000 | 145.00 | 0.610 | 2.000 | TO-252 | |||||||||
| 6CWQ10FN | ![]() | Schottky | 100.0 | 7.000 | 80.000 | 92.00 | 0.810 | 1.000 | TO-252 | |||||||||
| 6CWQ15FN | ![]() | Schottky | 150.0 | 7.000 | 84.000 | 100.00 | 0.830 | 1.000 | TO-252 | |||||||||
| 6CWQ20FN | ![]() | Schottky | 200.0 | 7.000 | 84.000 | 60.00 | 0.890 | 1.000 | TO-252 | |||||||||
| 6FL100S02 | ![]() | Silicon | 1000.0 | 6.000 | 110.000 | 200.00 | 1.400 | 50.000 | -65 | 150 | 2.50 | DO-203AB | ||||||
| 6FL100S05 | ![]() | Silicon | 1000.0 | 6.000 | 110.000 | 500.00 | 1.400 | 50.000 | -65 | 150 | 2.50 | DO-203AB | ||||||
| 6FL10S02 | ![]() | Silicon | 100.0 | 6.000 | 110.000 | 200.00 | 1.400 | 50.000 | -65 | 150 | 2.50 | DO-203AB | ||||||
| 6FL10S05 | ![]() | Silicon | 100.0 | 6.000 | 110.000 | 500.00 | 1.400 | 50.000 | -65 | 150 | 2.50 | DO-203AB | ||||||
| 6FL20S02 | ![]() | Silicon | 200.0 | 6.000 | 110.000 | 200.00 | 1.400 | 50.000 | -65 | 150 | 2.50 | DO-203AB | ||||||
| 6FL20S05 | ![]() | Silicon | 200.0 | 6.000 | 110.000 | 500.00 | 1.400 | 50.000 | -65 | 150 | 2.50 | DO-203AB | ||||||
| 6FL40S02 | ![]() | Silicon | 400.0 | 6.000 | 110.000 | 200.00 | 1.400 | 50.000 | -65 | 150 | 2.50 | DO-203AB | ||||||
| 6FL40S05 | ![]() | Silicon | 400.0 | 6.000 | 110.000 | 500.00 | 1.400 | 50.000 | -65 | 150 | 2.50 | DO-203AB | ||||||
| 6FL5S02 | ![]() | Silicon | 50.0 | 6.000 | 110.000 | 200.00 | 1.400 | 50.000 | -65 | 150 | 2.50 | DO-203AA | ||||||
| 6FL5S05 | ![]() | Silicon | 50.0 | 6.000 | 110.000 | 500.00 | 1.400 | 50.000 | -65 | 150 | 2.50 | DO-203AB | ||||||
| 6FL60S02 | ![]() | Silicon | 600.0 | 6.000 | 110.000 | 200.00 | 1.400 | 50.000 | -65 | 150 | 2.50 | DO-203AB |




