| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16FL20S02 | ![]() | Silicon | 200.0 | 16.000 | 180.000 | 200.00 | 1.400 | 50.000 | -65 | 150 | 1.60 | DO-203AB | ||||||
| 16FL20S05 | ![]() | Silicon | 200.0 | 16.000 | 180.000 | 500.00 | 1.400 | 50.000 | -65 | 150 | 1.60 | DO-203AB | ||||||
| 16FL2CZ47A | ![]() | Silicon*2 | 100.0 | 16.000 | 80.000 | 35.00 | 1.300 | 50.000 | 100.00 | -40 | 150 | 3.30 | TO-220F | |||||
| 16FL40S02 | ![]() | Silicon | 400.0 | 16.000 | 180.000 | 200.00 | 1.400 | 50.000 | -65 | 150 | 1.60 | DO-203AB | ||||||
| 16FL40S05 | ![]() | Silicon | 400.0 | 16.000 | 180.000 | 500.00 | 1.400 | 50.000 | -65 | 150 | 1.60 | DO-203AB | ||||||
| 16FL5S02 | ![]() | Silicon | 50.0 | 16.000 | 180.000 | 200.00 | 1.400 | 50.000 | -65 | 150 | 1.60 | DO-203AB | ||||||
| 16FL5S05 | ![]() | Silicon | 50.0 | 16.000 | 180.000 | 500.00 | 1.400 | 50.000 | -65 | 150 | 1.60 | DO-203AB | ||||||
| 16FL60S02 | ![]() | Silicon | 600.0 | 16.000 | 180.000 | 200.00 | 1.400 | 50.000 | -65 | 150 | 1.60 | DO-203AB | ||||||
| 16FL60S05 | ![]() | Silicon | 600.0 | 16.000 | 180.000 | 500.00 | 1.400 | 50.000 | -65 | 150 | 1.60 | DO-203AB | ||||||
| 16FL80S02 | ![]() | Silicon | 800.0 | 16.000 | 180.000 | 200.00 | 1.400 | 50.000 | -65 | 150 | 1.60 | DO-203AB | ||||||
| 16FL80S05 | ![]() | Silicon | 800.0 | 16.000 | 180.000 | 500.00 | 1.400 | 50.000 | -65 | 150 | 1.60 | DO-203AB | ||||||
| 16GWJ2CZ47 | ![]() | Schottky*2 | 40.0 | 16.000 | 160.000 | 360.00 | 0.550 | 15000.000 | -40 | 125 | 2.80 | TO-220F | ||||||
| 16SCYQ030C | ![]() | Schottky | 30.0 | 16.000 | 0.480 | TO-257AA | ||||||||||||
| 16SCYQ045C | ![]() | Schottky | 45.0 | 16.000 | 0.500 | TO-257AA | ||||||||||||
| 16SCYQ060C | ![]() | Schottky | 60.0 | 16.000 | 0.580 | TO-257AA | ||||||||||||
| 16SYJQ045C | ![]() | Schottky | 45.0 | 16.000 | 0.560 | |||||||||||||
| 16SYQ030C | ![]() | Schottky | 30.0 | 16.000 | 0.550 | TO-257AA | ||||||||||||
| 16SYQ045C | ![]() | Schottky | 45.0 | 16.000 | 0.560 | TO-257AA | ||||||||||||
| 16SYQ060C | ![]() | Schottky | 60.0 | 16.000 | 0.650 | TO-257AA | ||||||||||||
| 16YQ045C | ![]() | Schottky | 45.0 | 16.000 | 0.650 | TO-257AA |




