| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT60DQ120BG | ![]() | Silicon | 1200.0 | 60.000 | 540.000 | 320.00 | 37.00 | 2.800 | 100.000 | -55 | 175 | 0.40 | 20.0 | TO-247AC | ||||
| APT60DQ120SG | ![]() | Silicon | 1200.0 | 60.000 | 540.000 | 320.00 | 37.00 | 2.800 | 100.000 | -55 | 175 | 0.40 | 20.0 | TO-268AB | ||||
| APT60DQ60BCTG | ![]() | Silicon*2 | 600.0 | 60.000 | 600.000 | 35.00 | 75.00 | 2.000 | 25.000 | -55 | 175 | 0.44 | 20.0 | TO-247 | ||||
| APT60DQ60BG | ![]() | Silicon | 600.0 | 60.000 | 600.000 | 35.00 | 75.00 | 2.000 | 25.000 | -55 | 175 | 0.44 | 20.0 | TO-247AC | ||||
| APT60DQ60SG | ![]() | Silicon | 600.0 | 60.000 | 600.000 | 35.00 | 75.00 | 2.000 | 25.000 | -55 | 175 | 0.44 | 20.0 | TO-268AB | ||||
| APT60DS04HJ | Modules | 45.0 | 0.580 | |||||||||||||||
| APT60DS10HJ | Modules | 100.0 | 0.900 | |||||||||||||||
| APT60DS20HJ | ![]() | Bridge | 200.0 | 60.000 | 600.000 | 55.00 | 300.00 | 0.830 | 1000.000 | -55 | 150 | 0.90 | SOT-227 | |||||
| APT60S20B2CTG | ![]() | Schottky*2 | 200.0 | 75.000 | 600.000 | 55.00 | 300.00 | 0.830 | 1000.000 | -55 | 150 | 0.30 | 60.0 | TO-247 | ||||
| APT60S20BG | ![]() | Schottky | 200.0 | 75.000 | 600.000 | 55.00 | 300.00 | 0.830 | 1000.000 | -55 | 150 | 0.30 | 60.0 | TO-247AC | ||||
| APT60S20SG | ![]() | Schottky | 200.0 | 75.000 | 600.000 | 55.00 | 300.00 | 0.830 | 1000.000 | -55 | 150 | 0.30 | 60.0 | TO-268AB | ||||
| APT75DF170HJ | ![]() | Bridge | 1700.0 | 75.000 | 150.000 | 385.00 | 1.800 | 250.000 | -55 | 150 | 0.50 | SOT-227 | ||||||
| APT75DL120HJ | ![]() | Bridge | 1200.0 | 75.000 | 150.000 | 170.00 | 1.600 | 250.000 | -55 | 150 | 0.58 | SOT-227 | ||||||
| APT75DL60BG | ![]() | Silicon | 600.0 | 75.000 | 320.000 | 460.00 | 69.00 | 1.250 | 25.000 | -55 | 175 | 0.40 | TO-247AC | |||||
| APT75DL60HJ | ![]() | Bridge | 600.0 | 75.000 | 150.000 | 100.00 | 1.600 | 250.000 | -55 | 175 | 0.98 | SOT-227 | ||||||
| APT75DL60SG | ![]() | Silicon | 600.0 | 75.000 | 320.000 | 460.00 | 69.00 | 1.250 | 25.000 | -55 | 175 | 0.40 | TO-268AB | |||||
| APT75DQ100BG | ![]() | Silicon | 1000.0 | 75.000 | 540.000 | 250.00 | 60.00 | 2.500 | 100.000 | -55 | 175 | 0.21 | 20.0 | TO-247AC | ||||
| APT75DQ100SG | ![]() | Silicon | 1000.0 | 75.000 | 540.000 | 250.00 | 60.00 | 2.500 | 100.000 | -55 | 175 | 0.21 | 20.0 | TO-268AB | ||||
| APT75DQ120BG | ![]() | Silicon | 1200.0 | 75.000 | 540.000 | 325.00 | 50.00 | 2.800 | 100.000 | -55 | 175 | 0.31 | 20.0 | TO-247AC | ||||
| APT75DQ120SG | ![]() | Silicon | 1200.0 | 75.000 | 540.000 | 325.00 | 50.00 | 2.800 | 100.000 | -55 | 175 | 0.31 | 20.0 | TO-268AB |




