| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAS16 | ![]() | Silicon | 100.0 | 0.200 | 2.000 | 6.00 | 2.00 | 0.715 | 0.350 | 1.000 | SOT-563,SOT-23 | |||||||
| BAS16-02GP | ![]() | - | 100.0 | 0.150 | 4.000 | 4.00 | 1.250 | 1.000 | SOT-23 | |||||||||
| BAS16-02L | ![]() | Switching | 80.0 | 0.200 | 4.00 | 1.250 | 0.100 | TSLP-2-1 | ||||||||||
| BAS16-02V | ![]() | Switching | 80.0 | 0.200 | 4.00 | 1.250 | 0.100 | SOT-523 | ||||||||||
| BAS16-02W | ![]() | Switching | 80.0 | 0.200 | 4.00 | 1.250 | 0.100 | SCD80 | ||||||||||
| BAS16-03W | ![]() | Switching | 80.0 | 0.250 | 4.00 | 1.250 | 0.100 | SOD-323 | ||||||||||
| BAS16-07L4 | ![]() | - | ||||||||||||||||
| BAS16-V | Switching | 100.0 | 0.715 | 1.000 | SOT-23 | |||||||||||||
| BAS16D-V | Switching | 100.0 | 0.715 | 30.000 | SOD-123 | |||||||||||||
| BAS16DGP | ![]() | - | 75.0 | 0.150 | 1.000 | 4.00 | 1.250 | 1.000 | SOT-363 | |||||||||
| BAS16DXV6T1G | ![]() | Silicon*2 | 75.0 | 0.200 | 6.00 | 2.00 | 1.250 | 0.357 | 1.000 | -55 | 150 | 350.00 | SOT-563 | |||||
| BAS16E3 | Switching | |||||||||||||||||
| BAS16G | ![]() | - | 75.0 | 0.200 | 1.250 | 1.000 | SOT-23 | |||||||||||
| BAS16GP | ![]() | - | 100.0 | 0.150 | 4.000 | 4.00 | 1.250 | 1.000 | SOT-23 | |||||||||
| BAS16H | ![]() | Silicon | 75.0 | 0.200 | 1.000 | 6.00 | 2.00 | 1.250 | 0.200 | 1.000 | -55 | 150 | 635.00 | SOD-323 | ||||
| BAS16HLP | ![]() | Switching | 100.0 | 0.125 | 2.000 | 4.00 | 1.50 | 0.250 | ||||||||||
| BAS16HT1G | ![]() | Silicon | 75.0 | 0.200 | 1.000 | 6.00 | 2.00 | 1.250 | 0.200 | 1.000 | -55 | 150 | 635.00 | SOD-323 |




