| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAS21SL | ![]() | Switching | 250.0 | 0.225 | 50.00 | 5.00 | 1.000 | 1.000 | SOT-23 | |||||||||
| BAS21SLT1G | Switching | 250.0 | 0.225 | 50.00 | 5.00 | 1.000 | 1.000 | SOT-23 | ||||||||||
| BAS21SN3 | ![]() | Silicon | 250.0 | 0.200 | SOT-23 | |||||||||||||
| BAS21T | ![]() | Switching | 250.0 | 0.200 | 2.000 | 50.00 | 5.00 | 1.000 | 0.150 | 0.100 | SOT-416 | |||||||
| BAS21TGP | ![]() | - | 250.0 | 0.200 | 0.500 | 50.00 | 1.250 | 0.100 | SOT-416 | |||||||||
| BAS21TM | ![]() | Switching | 250.0 | 0.200 | 10.000 | 50.00 | 5.00 | 0.300 | 100.000 | |||||||||
| BAS21TW | ![]() | Switching | 250.0 | 0.200 | 10.000 | 50.00 | 5.00 | 0.300 | 100.000 | |||||||||
| BAS21U | ![]() | Switching | 200.0 | 0.250 | 50.00 | 1.250 | 0.100 | SOT-26 | ||||||||||
| BAS21VD | ![]() | Switching | ||||||||||||||||
| BAS21W | ![]() | Silicon | 250.0 | 0.200 | 4.000 | 50.00 | 5.00 | 1.000 | 0.200 | 0.100 | ||||||||
| BAS21WGP | ![]() | - | 250.0 | 0.200 | 0.500 | 50.00 | 1.250 | 0.100 | SOT-323 | |||||||||
| BAS21WS | ![]() | Switching | 250.0 | 0.200 | SOD-323 | |||||||||||||
| BAS21WT | ![]() | Switching | 200.0 | 0.200 | SOT-323 | |||||||||||||
| BAS28 | ![]() | Silicon*2 | 80.0 | 0.200 | 4.000 | 6.00 | 2.00 | 1.250 | 0.350 | 1.000 | -65 | 150 | 357.00 | SOT-143 | ||||
| BAS281 | Switching | 40.0 | 0.030 | QuadroMELF SOD- | ||||||||||||||
| BAS282 | Switching | 40.0 | 0.030 | QuadroMELF SOD- | ||||||||||||||
| BAS283 | Switching | 40.0 | 0.030 | QuadroMELF SOD- | ||||||||||||||
| BAS285 | Switching | 30.0 | 0.200 | QuadroMELF SOD- | ||||||||||||||
| BAS286 | Switching | 50.0 | 0.200 | QuadroMELF SOD- |




