| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAS40SW | ![]() | Schottky | 40.0 | 0.200 | 0.600 | 5.00 | 5.00 | 0.380 | 0.200 | SOT-323 | ||||||||
| BAS40T | ![]() | Schottky | 40.0 | 0.200 | 0.600 | 5.00 | 5.00 | 0.380 | 0.150 | 0.200 | SOT-523,SOT-416 | |||||||
| BAS40TAGP | ![]() | Schottky | 40.0 | 0.200 | 0.600 | 5.00 | 1.000 | 0.200 | SOT-416 | |||||||||
| BAS40TCGP | ![]() | Schottky | 40.0 | 0.200 | 0.600 | 5.00 | 1.000 | 0.200 | SOT-416 | |||||||||
| BAS40TGP | ![]() | Schottky | 40.0 | 0.200 | 0.600 | 5.00 | 1.000 | 0.200 | SOT-416 | |||||||||
| BAS40TS | Schottky | 40.0 | 0.200 | 0.500 | 5.00 | SOD-523 | ||||||||||||
| BAS40TSGP | ![]() | Schottky | 40.0 | 0.200 | 0.600 | 5.00 | 1.000 | 0.200 | SOT-416 | |||||||||
| BAS40TW | ![]() | Schottky | 40.0 | 0.200 | 0.600 | 5.00 | 0.380 | 0.200 | 0.200 | SOT-363 | ||||||||
| BAS40V | ![]() | Schottky | 40.0 | 0.200 | 563.00 | 5.00 | 0.380 | 0.150 | 0.200 | SOT-563 | ||||||||
| BAS40VGP | ![]() | Schottky | 40.0 | 0.200 | 0.600 | 5.00 | 1.000 | 0.200 | SOT-563 | |||||||||
| BAS40W | ![]() | Schottky | 40.0 | 0.200 | 0.600 | 5.00 | 5.00 | 0.380 | 0.150 | 0.200 | SOT-323 | |||||||
| BAS40W-04 | ![]() | Schottky | 40.0 | 0.200 | 0.600 | 323.00 | 5.00 | 0.380 | 0.150 | 0.200 | SOT-323 | |||||||
| BAS40W-05 | ![]() | Schottky | 40.0 | 0.200 | 0.600 | 323.00 | 5.00 | 0.380 | 0.150 | 0.200 | SOT-323 | |||||||
| BAS40W-06 | ![]() | Schottky | 40.0 | 0.200 | 0.600 | 323.00 | 5.00 | 0.380 | 0.150 | 0.200 | SOT-323 | |||||||
| BAS40WAGP | ![]() | Schottky | 40.0 | 0.200 | 0.600 | 5.00 | 1.000 | 0.200 | SOT-323 | |||||||||
| BAS40WCGP | ![]() | Schottky | 40.0 | 0.200 | 0.600 | 5.00 | 1.000 | 0.200 | SOT-323 |




