| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAT17-04 | ![]() | Schottky | 4.0 | 0.130 | 0.55 | 0.340 | SOT-23 | |||||||||||
| BAT17-04W | ![]() | Schottky | 4.0 | 0.130 | 0.55 | 0.340 | SOT-323 | |||||||||||
| BAT17-05 | ![]() | Schottky | 4.0 | 0.130 | 0.55 | 0.340 | SOT-23 | |||||||||||
| BAT17-05W | ![]() | Schottky | 4.0 | 0.130 | 0.55 | 0.340 | SOT-323 | |||||||||||
| BAT17-06 | ![]() | Schottky | 4.0 | 0.130 | 0.75 | 0.350 | 0.250 | SOT-143 | ||||||||||
| BAT17-06W | ![]() | Schottky | 4.0 | 0.130 | 0.55 | 0.340 | SOT-323 | |||||||||||
| BAT17-07 | ![]() | Schottky | 4.0 | 0.130 | 0.75 | 0.340 | SOT-143 | |||||||||||
| BAT18 | ![]() | Switching | ||||||||||||||||
| BAT18-04 | ![]() | Switching | 0.100 | 120.00 | 1.00 | SOT-23 | ||||||||||||
| BAT18-05 | ![]() | Switching | 0.100 | 120.00 | 1.00 | SOT-23 | ||||||||||||
| BAT18-06 | - | 0.100 | 1.200 | 0.020 | SOD-523 | |||||||||||||
| BAT20J | Schottky | 23.0 | 1.000 | 35.00 | 0.620 | 12.000 | SOD-323 | |||||||||||
| BAT24-02LS | ![]() | Schottky | 4.0 | 0.110 | 0.21 | 0.230 | TSSLP-2-1 | |||||||||||
| BAT240A | ![]() | Bridge | 240.0 | 0.400 | 0.470 | 10.000 | SOT-23 | |||||||||||
| BAT254 | ![]() | Schottky | 30.0 | 0.200 | 10.00 | 0.240 | 2.000 | SOT-323 | ||||||||||
| BAT30 | ![]() | Schottky | 30.0 | 0.300 | 35.00 | 0.580 | 5.000 | SOD-523,SOD-923,SOT-323 |




