| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAV17 | ![]() | Switching | 25.0 | 0.250 | 1.000 | 50.00 | 1.000 | 0.100 | DO-204AH | |||||||||
| BAV170 | ![]() | Silicon | 85.0 | 0.215 | 4.000 | 3.00 | 2.00 | 0.900 | 0.250 | 0.005 | SOT-23 | |||||||
| BAV170DW | ![]() | Silicon | 100.0 | 4.000 | 3000.00 | 2.00 | 0.200 | SOT-363 | ||||||||||
| BAV170T | ![]() | Switching | 85.0 | 0.215 | 4.000 | 3000.00 | 2.00 | 1.100 | 0.150 | 0.005 | SOT-523 | |||||||
| BAV170W | ![]() | Silicon | 100.0 | 4.000 | 3000.00 | 2.00 | 0.200 | SOT-323 | ||||||||||
| BAV18 | ![]() | Switching | 60.0 | 0.250 | 1.000 | 50.00 | 1.000 | 0.100 | DO-204AH | |||||||||
| BAV19 | ![]() | Silicon | 100.0 | 0.200 | 1.000 | 50.00 | 3.00 | 1.000 | 0.500 | 0.100 | DO-204AH | |||||||
| BAV199 | ![]() | Silicon | 85.0 | 0.215 | 4.000 | 3.00 | 2.00 | 0.900 | 0.200 | 0.005 | SOT-23 | |||||||
| BAV199DW | ![]() | Silicon | 85.0 | 0.215 | 4.000 | 3.00 | 2.00 | 0.900 | 0.200 | 0.005 | SOT-363 | |||||||
| BAV199DW) | ![]() | - | 85.0 | 0.140 | 3000.00 | 2.00 | 0.900 | 5.000 | SOT-363 | |||||||||
| BAV199L | ![]() | Switching | 70.0 | 0.215 | 3000.00 | 2.00 | 1.000 | 0.005 | SOT-23 | |||||||||
| BAV199LT1G | Switching | 70.0 | 0.215 | 3000.00 | 2.00 | 1.000 | 0.005 | SOT-23 | ||||||||||
| BAV199S | ![]() | Silicon | 100.0 | 4.000 | 3000.00 | 2.00 | 0.200 | SOT-363 | ||||||||||
| BAV199STB6 | ![]() | Silicon | 100.0 | 2.000 | 3000.00 | 2.00 | 0.200 | SOT-563 | ||||||||||
| BAV199T | ![]() | Switching | 85.0 | 0.215 | 4.000 | 3000.00 | 2.00 | 1.100 | 0.150 | 0.005 | SOT-523 | |||||||
| BAV199W | ![]() | Silicon | 100.0 | 0.160 | 4.000 | 3000.00 | 2.00 | 1.100 | 0.200 | 0.005 | SOT-323 | |||||||
| BAV19W | ![]() | Silicon | 120.0 | 0.200 | 2.500 | 50.00 | 5.00 | 1.000 | 0.400 | 0.100 | SOD-123 | |||||||
| BAV19W-V | Switching | 1.000 | 0.100 | SOD-123 | ||||||||||||||
| BAV19W-V-G | Switching | 1.000 | 0.100 | SOD-123 |




