| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAV74L | ![]() | Switching | 50.0 | 0.200 | 4.00 | 2.00 | 1.000 | 0.100 | SOT-23 | |||||||||
| BAV74LT1G | ![]() | Switching | 50.0 | 0.200 | 4.00 | 2.00 | 1.000 | 0.100 | SOT-23 | |||||||||
| BAV756DW | ![]() | Switching | 75.0 | 0.150 | 2.000 | 4.00 | 2.00 | 0.715 | 0.200 | 2.500 | SOT-363 | |||||||
| BAV756S | ![]() | Switching | ||||||||||||||||
| BAV99 | ![]() | Silicon | 75.0 | 0.215 | 2.000 | 6.00 | 1.50 | 0.715 | 0.350 | 2.500 | SOT-23 | |||||||
| BAV99-V | Switching | 100.0 | 0.715 | 2.500 | SOT-23 | |||||||||||||
| BAV99BDW | ![]() | - | 75.0 | 0.215 | 4.00 | 1.250 | 0.200 | 2.500 | SOT-363 | |||||||||
| BAV99BDWGP | ![]() | - | 75.0 | 0.215 | 1.000 | 4.00 | 1.250 | 2.500 | SOT-363 | |||||||||
| BAV99BRLP | ![]() | Array | 75.0 | 0.300 | 3.000 | 4.00 | 2.00 | 1.250 | 0.500 | 2.500 | -65 | 150 | 250.00 | DFN2x2-6 | ||||
| BAV99BRV | ![]() | Switching | 75.0 | 0.150 | 2.000 | 4.00 | 2.00 | 1.250 | 0.350 | 2.500 | SOT-563 | |||||||
| BAV99BRW | ![]() | Array | 75.0 | 0.150 | 2.000 | 4.00 | 2.00 | 1.250 | 0.200 | 2.500 | -65 | 150 | 625.00 | SOT-363 | ||||
| BAV99C3 | ![]() | Silicon | 100.0 | 0.075 | SOT-523 | |||||||||||||
| BAV99DGP | ![]() | - | 75.0 | 0.215 | 1.000 | 4.00 | 1.250 | 2.500 | SOT-363 | |||||||||
| BAV99DW | ![]() | Switching | 75.0 | 0.215 | 2.000 | 4.00 | 2.00 | 0.715 | 0.200 | 2.500 | SOT-363 | |||||||
| BAV99E3 | Switching | |||||||||||||||||
| BAV99G | ![]() | - | 70.0 | 0.215 | 1.250 | 2.500 | SOT-23 | |||||||||||
| BAV99GP | ![]() | - | 85.0 | 0.150 | 4.000 | 4.00 | 1.250 | 1.000 | SOT-23 | |||||||||
| BAV99L | ![]() | Switching | 70.0 | 0.215 | 6.00 | 1.50 | 1.000 | 2.400 | SOT-23 | |||||||||
| BAV99LT1G | ![]() | Silicon*2 | 70.0 | 0.215 | 2.000 | 6.00 | 1.50 | 1.250 | 0.225 | 2.500 | -65 | 150 | 556.00 | SOT-23 |




