| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGP4005W-ST | ![]() | - | 600.0 | 1.000 | 30.000 | 1.100 | 5.000 | SOD-123ST | ||||||||||
| BGP4006W-S | ![]() | - | 800.0 | 1.000 | 30.000 | 1.100 | 5.000 | SOD-123FL | ||||||||||
| BGP4006W-ST | ![]() | - | 800.0 | 1.000 | 30.000 | 1.100 | 5.000 | SOD-123ST | ||||||||||
| BGP4007W-S | ![]() | - | 1000.0 | 1.000 | 30.000 | 1.100 | 5.000 | SOD-123FL | ||||||||||
| BGP4007W-ST | ![]() | - | 1000.0 | 1.000 | 30.000 | 1.100 | 5.000 | SOD-123ST | ||||||||||
| BGX50A | ![]() | Bridge | 50.0 | 0.140 | 6.00 | 1.300 | 0.200 | SOT-143 | ||||||||||
| BHT18 | ![]() | - | 1100.0 | 1.000 | 30.000 | 1000.00 | 1.000 | 1.000 | DO-204AL | |||||||||
| BHT18G | ![]() | - | 1100.0 | 1.000 | 30.000 | 1000.00 | 1.000 | 1.000 | DO-204AL | |||||||||
| BL1200W | ![]() | Schottky | 200.0 | 1.000 | 50.000 | 0.820 | 99999.999 | SOD-128FL | ||||||||||
| BN10 | ![]() | - | 50.0 | 1.000 | ||||||||||||||
| BN15 | ![]() | - | 50.0 | 1.500 | ||||||||||||||
| BR1000 | ![]() | Bridge | 50.0 | 10.000 | 300.000 | 1.000 | 10.000 | |||||||||||
| BR10005 | ![]() | Bridge | 50.0 | 10.000 | 200.000 | 1.100 | 10.000 | MBS | ||||||||||
| BR10005-G | ![]() | Bridge | 50.0 | 10.000 | BR | |||||||||||||
| BR10005S | ![]() | Bridge | 50.0 | 10.000 | 240.000 | 1.000 | 10.000 | BR8 | ||||||||||
| BR10005SG | ![]() | Bridge | 50.0 | 10.000 | 175.000 | 1.100 | 10.000 | BR8 | ||||||||||
| BR10005W | ![]() | Bridge | 50.0 | 10.000 | 240.000 | 1.100 | 10.000 | BRW | ||||||||||
| BR1001 | ![]() | Bridge | 100.0 | 10.000 | 300.000 | 1.000 | 10.000 | BR | ||||||||||
| BR1001-G | ![]() | Bridge | 100.0 | 10.000 | BR |




