| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30T06Q-11A | ![]() | Silicon | 60.0 | 15.000 | 200.000 | 0.650 | 15000.000 | 150 | TO-262 | |||||||||
| C30T06QH | ![]() | Silicon | 60.0 | 15.000 | 200.000 | 0.690 | 1000.000 | 150 | TO-263 | |||||||||
| C30T06QH-11A | ![]() | Silicon | 60.0 | 15.000 | 200.000 | 0.690 | 1000.000 | 150 | TO-262 | |||||||||
| C30T10Q-11A | ![]() | Silicon | 100.0 | 15.000 | 250.000 | 0.880 | 2000.000 | 150 | TO-262 | |||||||||
| C34AG | ![]() | - | 40.0 | 3.000 | 0.500 | 200.000 | DO-214AC | |||||||||||
| C34ASG | ![]() | - | 40.0 | 3.000 | 0.500 | 200.000 | ||||||||||||
| C3520 | ![]() | Silicon | 16.0 | 35.000 | 400.000 | 1.080 | 0.200 | |||||||||||
| C3524 | ![]() | Silicon | 20.0 | 35.000 | 400.000 | 1.080 | 0.200 | |||||||||||
| C3536 | ![]() | Silicon | 32.0 | 35.000 | 400.000 | 1.080 | 0.200 | |||||||||||
| C35A | ![]() | Silicon | 50.0 | 35.000 | 400.000 | 1.080 | 3.000 | |||||||||||
| C35B | ![]() | Silicon | 100.0 | 35.000 | 400.000 | 1.080 | 3.000 | |||||||||||
| C35D | ![]() | Silicon | 200.0 | 35.000 | 400.000 | 1.080 | 3.000 | |||||||||||
| C35G | ![]() | Silicon | 400.0 | 35.000 | 400.000 | 1.080 | 3.000 | |||||||||||
| C35J | ![]() | Silicon | 600.0 | 35.000 | 400.000 | 1.080 | 3.000 | |||||||||||
| C35K | ![]() | Silicon | 800.0 | 35.000 | 400.000 | 1.080 | 3.000 | |||||||||||
| C3D02060A | ![]() | Schottky | 600.0 | 8.000 | 21.000 | 11.00 | 1.500 | 39.500 | 10.000 | -55 | 175 | 3.80 | TO-220AC | |||||
| C3D02060E | ![]() | Schottky | 600.0 | 8.000 | 21.000 | 11.00 | 1.500 | 39.500 | 10.000 | -55 | 175 | 3.80 | TO-252 | |||||
| C3D02060F | ![]() | Schottky | 600.0 | 4.000 | 20.000 | 11.00 | 1.500 | 10.800 | 10.000 | -55 | 175 | 13.80 | TO-220F 2L | |||||
| C3D03060A | ![]() | Schottky | 600.0 | 11.500 | 26.000 | 12.00 | 1.500 | 53.000 | 10.000 | -55 | 175 | 2.80 | TO-220AC | |||||
| C3D03060E | ![]() | Schottky | 600.0 | 11.500 | 26.000 | 12.00 | 1.700 | 53.000 | 10.000 | -55 | 175 | 2.80 | TO-252 |




