| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSA35-12A | ![]() | Silicon | 1200.0 | 80.000 | 650.000 | 0.850 | 11000.000 | DO-203AB | ||||||||||
| DSA35-16A | ![]() | Silicon | 1600.0 | 80.000 | 650.000 | 0.850 | 11000.000 | DO-203AB | ||||||||||
| DSA35-18A | ![]() | Silicon | 1800.0 | 80.000 | 650.000 | 0.850 | 11000.000 | DO-203AB | ||||||||||
| DSA50C100HB | ![]() | Schottky | 100.0 | 50.000 | 0.720 | TO-247 | ||||||||||||
| DSA50C100QB | ![]() | Schottky | 100.0 | 50.000 | 0.720 | TO-247 | ||||||||||||
| DSA50C150HB | ![]() | Schottky | 150.0 | 50.000 | 0.740 | TO-247 | ||||||||||||
| DSA60C100PB | ![]() | Schottky | 100.0 | 60.000 | 0.780 | TO-220AB | ||||||||||||
| DSA60C150PB | ![]() | Schottky | 150.0 | 60.000 | 0.800 | TO-220AB | ||||||||||||
| DSA60C45HB | ![]() | Schottky | 45.0 | 60.000 | 0.660 | TO-247 | ||||||||||||
| DSA60C45PB | ![]() | Schottky | 45.0 | 60.000 | 0.670 | TO-220AB | ||||||||||||
| DSA60C60HB | ![]() | Schottky | 60.0 | 60.000 | 0.720 | TO-247 | ||||||||||||
| DSA60C60PB | ![]() | Schottky | 60.0 | 60.000 | 0.740 | TO-220AB | ||||||||||||
| DSA70C100HB | ![]() | Schottky | 100.0 | 70.000 | 0.740 | TO-247 | ||||||||||||
| DSA70C150HB | ![]() | Schottky | 150.0 | 70.000 | 0.770 | TO-247 | ||||||||||||
| DSA70C200HB | ![]() | Schottky | 200.0 | 70.000 | 0.790 | TO-247AD | ||||||||||||
| DSA75-12B | ![]() | Silicon | 1200.0 | 160.000 | 1400.000 | 0.750 | 20000.000 | DO-203AB | ||||||||||
| DSA75-16B | ![]() | Silicon | 1600.0 | 160.000 | 1400.000 | 0.750 | 20000.000 | DO-203AB | ||||||||||
| DSA75-18B | ![]() | Silicon | 1800.0 | 160.000 | 1400.000 | 0.750 | 20000.000 | DO-203AB | ||||||||||
| DSA80C100PB | ![]() | Schottky | 100.0 | 80.000 | 0.730 | TO-220AB | ||||||||||||
| DSA80C45HB | ![]() | Schottky | 45.0 | 80.000 | 0.670 | TO-247 |




