| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSEI2X61-12P | ![]() | Switching | 1200.0 | 100.000 | 450.000 | 40.00 | 2.150 | ECO-PAC 1 | ||||||||||
| DSEI30-06A | ![]() | Switching | 600.0 | 70.000 | 300.000 | 35.00 | 1.400 | TO-247 2L | ||||||||||
| DSEI30-10A | ![]() | Switching | 1000.0 | 70.000 | 200.000 | 35.00 | 2.000 | TO-247 2L | ||||||||||
| DSEI30-10AR | ![]() | Switching | 1000.0 | 70.000 | 200.000 | 35.00 | 2.000 | ISOPLUS-247 | ||||||||||
| DSEI30-12A | ![]() | Switching | 1200.0 | 70.000 | 200.000 | 40.00 | 2.200 | TO-247 2L | ||||||||||
| DSEI36-06AS | ![]() | Switching | 600.0 | 70.000 | 300.000 | 35.00 | 1.400 | TO-263 | ||||||||||
| DSEI60-02A | ![]() | Switching | 200.0 | 98.000 | 600.000 | 35.00 | 0.880 | TO-247 2L | ||||||||||
| DSEI60-06A | ![]() | Switching | 600.0 | 100.000 | 550.000 | 35.00 | 1.500 | TO-247 2L | ||||||||||
| DSEI60-10A | ![]() | Switching | 1000.0 | 100.000 | 500.000 | 35.00 | 1.800 | TO-247 2L | ||||||||||
| DSEI60-12A | ![]() | Switching | 1200.0 | 100.000 | 500.000 | 40.00 | 1.650 | TO-247 2L | ||||||||||
| DSEI8-06A | ![]() | Switching | 600.0 | 16.000 | 100.000 | 35.00 | 1.300 | TO-220AC | ||||||||||
| DSEI8-06AS | ![]() | Switching | 600.0 | 16.000 | 100.000 | 35.00 | 1.300 | TO-263 | ||||||||||
| DSEK60-02A | ![]() | Switching | 200.0 | 50.000 | 325.000 | 35.00 | 0.850 | TO-247 | ||||||||||
| DSEK60-02AR | ![]() | Switching | 200.0 | 50.000 | 325.000 | 35.00 | 0.850 | ISOPLUS-247 | ||||||||||
| DSEK60-06A | ![]() | Switching | 600.0 | 50.000 | 300.000 | 35.00 | 1.400 | TO-247 | ||||||||||
| DSEK60-12A | ![]() | Switching | 1200.0 | 50.000 | 200.000 | 40.00 | 2.200 | TO-247 | ||||||||||
| DSEP12-12A | ![]() | Switching | 1200.0 | 35.000 | 90.000 | 40.00 | 1.790 | TO-220AC | ||||||||||
| DSEP12-12B | ![]() | Switching | 1200.0 | 35.000 | 90.000 | 35.00 | 2.200 | TO-220AC | ||||||||||
| DSEP15-06A | ![]() | Switching | 600.0 | 35.000 | 110.000 | 35.00 | 1.350 | TO-220AC | ||||||||||
| DSEP15-06B | ![]() | Switching | 600.0 | 35.000 | 110.000 | 25.00 | 1.550 | TO-220AC |




