| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP8-08AS | ![]() | Silicon | 800.0 | 17.000 | 100.000 | 0.800 | TO-263 | |||||||||||
| DSP8-08S | ![]() | Silicon | 800.0 | 17.000 | 100.000 | 0.800 | TO-263 | |||||||||||
| DSP8-12A | ![]() | Silicon | 1200.0 | 17.000 | 100.000 | 0.800 | TO-220AB | |||||||||||
| DSP8-12AC | ![]() | Silicon | 1200.0 | 17.000 | 100.000 | 0.800 | ISOPLUS-220 | |||||||||||
| DSP8-12AS | Silicon | 1200.0 | 17.000 | 100.000 | 0.800 | TO-263AA,TO-263 | ||||||||||||
| DSP8-12S | ![]() | Silicon | 1200.0 | 17.000 | 100.000 | 0.800 | TO-263 | |||||||||||
| DSR01S30SC | ![]() | Schottky | 30.0 | 0.100 | 0.500 | SC2 | ||||||||||||
| DSR15U600 | ![]() | Silicon | 600.0 | 15.000 | 150.000 | 35.00 | 80.00 | 2.200 | 50.000 | TO-220AC | ||||||||
| DSR15V600 | ![]() | Silicon | 600.0 | 15.000 | 140.000 | 30.00 | 80.00 | 3.200 | 50.000 | TO-220AC | ||||||||
| DSR520 | Schottky | 30.0 | 0.200 | 0.390 | ESC | |||||||||||||
| DSR520CT | ![]() | Schottky | 30.0 | 0.200 | 0.390 | SOD-882 | ||||||||||||
| DSR6U600D1 | ![]() | Silicon | 600.0 | 6.000 | 60.000 | 25.00 | 30.00 | 2.600 | 50.000 | TO-252 | ||||||||
| DSR6U600P5 | ![]() | Silicon | 600.0 | 6.000 | 55.000 | 30.00 | 30.00 | 2.600 | 50.000 | POWERDI5 | ||||||||
| DSR6V600D1 | ![]() | Silicon | 600.0 | 6.000 | 60.000 | 23.00 | 30.00 | 3.000 | 50.000 | TO-252 | ||||||||
| DSR6V600P5 | ![]() | Silicon | 600.0 | 6.000 | 55.000 | 23.00 | 30.00 | 2.800 | 10.000 | POWERDI5 | ||||||||
| DSR8U600 | ![]() | Silicon | 600.0 | 8.000 | 85.000 | 28.00 | 55.00 | 2.500 | 20.000 | TO-220AC | ||||||||
| DSR8V600 | ![]() | Silicon | 600.0 | 8.000 | 65.000 | 23.00 | 55.00 | 3.200 | 20.000 | TO-220AC | ||||||||
| DSS10-0045B | ![]() | Schottky | 45.0 | 10.000 | 0.460 | TO-220AC | ||||||||||||
| DSS10-006A | ![]() | Schottky | 60.0 | 10.000 | 0.620 | TO-220AC | ||||||||||||
| DSS10-01A | ![]() | Schottky | 100.0 | 10.000 | 0.650 | TO-220AC |




