| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBL2005 | ![]() | Bridge | 50.0 | 2.000 | 1.100 | KBJ2 | ||||||||||||
| GBL201 | ![]() | Bridge | 100.0 | 2.000 | 1.100 | KBJ2 | ||||||||||||
| GBL202 | ![]() | Bridge | 200.0 | 2.000 | 1.100 | KBJ2 | ||||||||||||
| GBL204 | ![]() | Bridge | 400.0 | 2.000 | 1.100 | KBJ2 | ||||||||||||
| GBL206 | ![]() | Bridge | 600.0 | 2.000 | 1.100 | KBJ2 | ||||||||||||
| GBL208 | ![]() | Bridge | 800.0 | 2.000 | 1.100 | KBJ2 | ||||||||||||
| GBL210 | ![]() | Bridge | 1000.0 | 2.000 | 1.100 | KBJ2 | ||||||||||||
| GBL2A | ![]() | Bridge | 50.0 | 2.500 | 65.000 | 1.000 | 5.000 | |||||||||||
| GBL2B | ![]() | Bridge | 100.0 | 2.500 | 65.000 | 1.000 | 5.000 | |||||||||||
| GBL2D | ![]() | Bridge | 200.0 | 2.500 | 65.000 | 1.000 | 5.000 | |||||||||||
| GBL2DE3 | Silicon | |||||||||||||||||
| GBL2G | ![]() | Bridge | 400.0 | 2.500 | 65.000 | 1.000 | 5.000 | |||||||||||
| GBL2GE3 | Silicon | |||||||||||||||||
| GBL2J | ![]() | Bridge | 600.0 | 2.000 | 65.000 | 1.000 | 5.000 | |||||||||||
| GBL2JE3 | Silicon | |||||||||||||||||
| GBL2K | ![]() | Bridge | 800.0 | 2.500 | 65.000 | 1.000 | 5.000 | |||||||||||
| GBL2KE3 | Silicon | |||||||||||||||||
| GBL2M | ![]() | Bridge | 1000.0 | 2.500 | 65.000 | 1.000 | 5.000 | |||||||||||
| GBL2ME3 | Silicon | |||||||||||||||||
| GBL4005 | ![]() | Bridge | 50.0 | 4.000 | 125.000 | 1.100 | 10.000 | KBJ2 |




