| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBU12D | ![]() | Bridge | 200.0 | 12.000 | 220.000 | 1.050 | 5.000 | GBU | ||||||||||
| GBU12G | ![]() | Bridge | 400.0 | 12.000 | 220.000 | 1.050 | 5.000 | GBU | ||||||||||
| GBU12J | ![]() | Bridge | 600.0 | 12.000 | 220.000 | 1.050 | 5.000 | GBU | ||||||||||
| GBU12K | ![]() | Bridge | 800.0 | 12.000 | 220.000 | 1.050 | 5.000 | GBU | ||||||||||
| GBU12M | ![]() | Bridge | 1000.0 | 12.000 | 220.000 | 1.050 | 5.000 | GBU | ||||||||||
| GBU15005 | ![]() | Bridge | 50.0 | 15.000 | 240.000 | 1.100 | 10.000 | GBU | ||||||||||
| GBU15005-G | ![]() | Bridge | 50.0 | 15.000 | GBU | |||||||||||||
| GBU1501 | ![]() | Bridge | 100.0 | 15.000 | 240.000 | 1.100 | 10.000 | GBU | ||||||||||
| GBU1501-G | ![]() | Bridge | 100.0 | 15.000 | GBU | |||||||||||||
| GBU1502 | ![]() | Bridge | 200.0 | 15.000 | 240.000 | 1.100 | 10.000 | GBU | ||||||||||
| GBU1502-G | ![]() | Bridge | 200.0 | 15.000 | GBU | |||||||||||||
| GBU1504 | ![]() | Bridge | 400.0 | 15.000 | 240.000 | 1.100 | 10.000 | GBU | ||||||||||
| GBU1504-G | ![]() | Bridge | 400.0 | 15.000 | GBU | |||||||||||||
| GBU1506 | ![]() | Bridge | 600.0 | 15.000 | 240.000 | 1.100 | 10.000 | GBU | ||||||||||
| GBU1506-G | ![]() | Bridge | 600.0 | 15.000 | GBU | |||||||||||||
| GBU1506F | ![]() | Bridge | 600.0 | 15.000 | 240.000 | 0.950 | 10.000 | GBU | ||||||||||
| GBU1506L | ![]() | Bridge | 600.0 | 10.000 | 240.000 | 0.920 | 10.000 | GBU | ||||||||||
| GBU1506U | ![]() | Bridge | 600.0 | 15.000 | 240.000 | 0.890 | 10.000 | GBU | ||||||||||
| GBU1508 | ![]() | Bridge | 800.0 | 15.000 | 240.000 | 1.100 | 10.000 | GBU | ||||||||||
| GBU1508-G | ![]() | Bridge | 800.0 | 15.000 | GBU |




