| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF1G | ![]() | Silicon | 400.0 | 1.000 | 30.000 | 2.00 | 1.000 | 5.000 | DO-214AC,DO-214BA | |||||||||
| GF1GS | ![]() | - | 400.0 | 1.000 | 1.000 | SOD-123 | ||||||||||||
| GF1J | ![]() | Silicon | 600.0 | 1.000 | 30.000 | 2.00 | 1.000 | 5.000 | DO-214AC,DO-214BA | |||||||||
| GF1JS | ![]() | - | 600.0 | 1.000 | 1.000 | SOD-123 | ||||||||||||
| GF1K | ![]() | Silicon | 800.0 | 1.000 | 30.000 | 2.00 | 1.000 | 5.000 | DO-214AC,DO-214BA | |||||||||
| GF1KS | ![]() | - | 800.0 | 1.000 | 1.000 | SOD-123 | ||||||||||||
| GF1M | ![]() | Silicon | 1000.0 | 1.000 | 30.000 | 2.00 | 1.000 | 5.000 | DO-214AC,DO-214BA | |||||||||
| GF1MS | ![]() | - | 1000.0 | 1.000 | 1.000 | SOD-123 | ||||||||||||
| GF2010BC | ![]() | - | 100.0 | 20.000 | 150.000 | 30.00 | 0.980 | 5.000 | TO-263 | |||||||||
| GF2010C | ![]() | - | 100.0 | 20.000 | 150.000 | 30.00 | 0.980 | 5.000 | TO-220AB | |||||||||
| GF2010FC | ![]() | - | 100.0 | 20.000 | 150.000 | 30.00 | 0.980 | 5.000 | TO-220F | |||||||||
| GF2010PC | ![]() | - | 100.0 | 20.000 | 150.000 | 30.00 | 0.980 | 5.000 | TO-3P | |||||||||
| GF2020BC | ![]() | - | 200.0 | 20.000 | 150.000 | 30.00 | 0.980 | 5.000 | TO-263 | |||||||||
| GF2020C | ![]() | - | 200.0 | 20.000 | 150.000 | 30.00 | 0.980 | 5.000 | TO-220AB | |||||||||
| GF2020FC | ![]() | - | 200.0 | 20.000 | 150.000 | 30.00 | 0.980 | 5.000 | TO-220F | |||||||||
| GF2020PC | ![]() | - | 200.0 | 20.000 | 150.000 | 30.00 | 0.980 | 5.000 | TO-3P | |||||||||
| GF2030BC | ![]() | - | 300.0 | 20.000 | 150.000 | 30.00 | 1.300 | 10.000 | TO-263 | |||||||||
| GF2030C | ![]() | - | 300.0 | 20.000 | 150.000 | 30.00 | 1.300 | 10.000 | TO-220AB | |||||||||
| GF2030FC | ![]() | - | 300.0 | 20.000 | 150.000 | 30.00 | 1.300 | 10.000 | TO-220F |




