| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10SQ045 | ![]() | Schottky | 45.0 | 10.000 | 275.000 | 0.550 | 500.000 | R-6 | ||||||||||
| 10SQ050 | ![]() | Schottky | 50.0 | 10.000 | 275.000 | 0.700 | 500.000 | R-6 | ||||||||||
| 10SQ060 | ![]() | Schottky | 60.0 | 10.000 | 275.000 | 0.700 | 500.000 | R-6 | ||||||||||
| 10SQ080 | ![]() | Schottky | 80.0 | 10.000 | 275.000 | 0.800 | 500.000 | R-6 | ||||||||||
| 10SQ100 | ![]() | Schottky | 100.0 | 10.000 | 275.000 | 0.800 | 500.000 | R-6 | ||||||||||
| 10TQ035S | ![]() | Schottky | 35.0 | 10.000 | 330.000 | 900.00 | 0.570 | 2.000 | TO-263 | |||||||||
| 10V050 | ![]() | Schottky | 50.0 | 10.000 | 180.000 | 0.490 | 500.000 | |||||||||||
| 10YQ045 | ![]() | Schottky | 45.0 | 10.000 | 0.730 | TO-257AA | ||||||||||||
| 10YQ045C | ![]() | Schottky | 45.0 | 10.000 | 0.730 | TO-257AA | ||||||||||||
| 11DF1 | Silicon | 100.0 | 1.000 | 30.000 | 35.00 | 0.980 | ||||||||||||
| 11DF2 | ![]() | Silicon | 200.0 | 1.000 | 30.000 | 35.00 | 0.980 | 10.000 | 150 | |||||||||
| 11DF3 | Silicon | 300.0 | 1.000 | 30.000 | 35.00 | 1.250 | ||||||||||||
| 11DF4 | ![]() | Silicon | 400.0 | 1.000 | 30.000 | 35.00 | 1.250 | 20.000 | 150 | |||||||||
| 11DQ03 | ![]() | Schottky | 30.0 | 1.100 | 42.000 | 0.550 | 6000.000 | DO-204AL | ||||||||||
| 11DQ03L | ![]() | Silicon | 30.0 | 1.000 | 40.000 | 0.450 | 1000.000 | 150 |




