| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER1603G | ![]() | HighEfficient | 200.0 | 16.000 | 125.000 | 50.00 | 1.000 | 10.000 | TO-220AB | |||||||||
| HER1603PT | ![]() | HighEfficient | 200.0 | 16.000 | 200.000 | 50.00 | 1.000 | 10.000 | TO-247 | |||||||||
| HER1604 | ![]() | Silicon | 300.0 | 16.000 | 250.000 | 60.00 | 1.300 | 10.000 | TO-220AC | |||||||||
| HER1604C | ![]() | Silicon | 400.0 | 16.000 | 125.000 | 50.00 | 1.350 | 5.000 | TO-220 | |||||||||
| HER1604CD2 | Silicon | 400.0 | 16.000 | 125.000 | 50.00 | 1.350 | 10.000 | TO-263 | ||||||||||
| HER1604CT | ![]() | Silicon | 300.0 | 16.000 | 125.000 | 60.00 | 1.300 | 10.000 | TO-220AB | |||||||||
| HER1604FC | ![]() | Silicon | 400.0 | 16.000 | 125.000 | 50.00 | 1.350 | 5.000 | TO-220F | |||||||||
| HER1604G | ![]() | HighEfficient | 300.0 | 16.000 | 125.000 | 50.00 | 1.000 | 10.000 | TO-220AB | |||||||||
| HER1604PT | ![]() | HighEfficient | 300.0 | 16.000 | 200.000 | 50.00 | 1.300 | 10.000 | TO-247 | |||||||||
| HER1605 | ![]() | Silicon | 400.0 | 16.000 | 250.000 | 60.00 | 1.300 | 10.000 | TO-220AC | |||||||||
| HER1605C | ![]() | Silicon | 600.0 | 16.000 | 125.000 | 75.00 | 1.750 | 5.000 | TO-220 | |||||||||
| HER1605CD2 | Silicon | 600.0 | 16.000 | 125.000 | 75.00 | 1.750 | 10.000 | TO-263 | ||||||||||
| HER1605CT | ![]() | Silicon | 400.0 | 16.000 | 125.000 | 60.00 | 1.300 | 10.000 | TO-220AB | |||||||||
| HER1605FC | ![]() | Silicon | 600.0 | 16.000 | 125.000 | 75.00 | 1.750 | 5.000 | TO-220F | |||||||||
| HER1605G | ![]() | HighEfficient | 400.0 | 16.000 | 125.000 | 50.00 | 1.300 | 10.000 | TO-220AB | |||||||||
| HER1605PT | ![]() | HighEfficient | 400.0 | 16.000 | 200.000 | 50.00 | 1.300 | 10.000 | TO-247 | |||||||||
| HER1606 | ![]() | Silicon | 600.0 | 16.000 | 250.000 | 60.00 | 1.700 | 10.000 | TO-220AC | |||||||||
| HER1606C | ![]() | Silicon | 800.0 | 16.000 | 125.000 | 75.00 | 1.750 | 5.000 | TO-220 | |||||||||
| HER1606CD2 | Silicon | 800.0 | 16.000 | 125.000 | 75.00 | 1.750 | 10.000 | TO-263 | ||||||||||
| HER1606CT | ![]() | Silicon | 600.0 | 16.000 | 125.000 | 60.00 | 1.700 | 10.000 | TO-220AB |




