| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGL341A | - | 50.0 | 1.000 | 10.000 | 50.00 | 1.100 | 5.000 | DO-213AA | ||||||||||
| HGL341B | - | 100.0 | 1.000 | 10.000 | 50.00 | 1.100 | 5.000 | DO-213AA | ||||||||||
| HGL341D | - | 200.0 | 1.000 | 10.000 | 50.00 | 1.100 | 5.000 | DO-213AA | ||||||||||
| HGL341G | - | 400.0 | 1.000 | 10.000 | 50.00 | 1.350 | 5.000 | DO-213AA | ||||||||||
| HGL341J | - | 600.0 | 1.000 | 10.000 | 75.00 | 1.750 | 5.000 | DO-213AA | ||||||||||
| HGL341K | - | 800.0 | 1.000 | 10.000 | 75.00 | 1.750 | 5.000 | DO-213AA | ||||||||||
| HGL341M | - | 1000.0 | 1.000 | 10.000 | 75.00 | 1.750 | 5.000 | DO-213AA | ||||||||||
| HGL34A | - | 50.0 | 0.500 | 20.000 | 50.00 | 1.000 | 5.000 | DO-213AA | ||||||||||
| HGL34B | - | 100.0 | 0.500 | 20.000 | 50.00 | 1.000 | 5.000 | DO-213AA | ||||||||||
| HGL34D | - | 200.0 | 0.500 | 20.000 | 50.00 | 1.000 | 5.000 | DO-213AA | ||||||||||
| HGL34G | - | 400.0 | 0.500 | 20.000 | 50.00 | 1.300 | 5.000 | DO-213AA | ||||||||||
| HGL34J | - | 600.0 | 0.500 | 20.000 | 75.00 | 1.700 | 5.000 | DO-213AA | ||||||||||
| HGL34K | - | 800.0 | 0.500 | 20.000 | 75.00 | 1.700 | 5.000 | DO-213AA | ||||||||||
| HGL34M | - | 1000.0 | 0.500 | 20.000 | 75.00 | 1.700 | 5.000 | DO-213AA | ||||||||||
| HM3 | Switching | 1600.0 | 1.500 | 4000.00 | 1.100 | 99999.999 | DO-214AC | |||||||||||
| HMB11GP | ![]() | Bridge | 50.0 | 0.500 | 30.000 | 1.100 | 5.000 | MDS | ||||||||||
| HMB12GP | ![]() | Bridge | 100.0 | 0.500 | 30.000 | 1.100 | 5.000 | MDS | ||||||||||
| HMB13GP | ![]() | Bridge | 200.0 | 0.500 | 30.000 | 1.100 | 5.000 | MDS | ||||||||||
| HMG01 | ![]() | Silicon*2 | 400.0 | 0.500 | 10.000 | 1.000 | 10.000 | -40 | 150 | 148.00 | ||||||||
| HN1D01F | ![]() | Array | 80.0 | 0.100 | 2.000 | 1.60 | 2.20 | 0.920 | 0.300 | 0.500 | -55 | 125 | SOT-457 |




