| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vce, V | Vge,V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min,C | t max,C | Rth,C | Vce sat. V | Cies,pF | Coes,pF | Cres,pF | t on, nS | t rise, nS | t off, nS | t fall, nS | Eon,mJ | Eoff,mJ | Etot,mJ | Qg, nC | Qgc,nC | Qge,nC | t rr,nS | Qrr, nC | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRGP4066-E | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 140.000 | 300.0 | 454.000 | -55 | 175 | 0.33 | 1.70 | 4440.0 | 245.0 | 130.0 | 50.00 | 70.00 | 200.00 | 60.00 | 2.465 | 2.155 | 4.620 | 150.0 | 60.0 | 40.0 | TO-247AD | ||
| IRGP4066D | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 140.000 | 300.0 | 454.000 | -55 | 175 | 0.33 | 1.70 | 4440.0 | 245.0 | 130.0 | 50.00 | 70.00 | 200.00 | 60.00 | 2.465 | 2.155 | 4.620 | 150.0 | 60.0 | 40.0 | 155.0 | TO-247AC | |
| IRGP4066D-E | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 140.000 | 300.0 | 454.000 | -55 | 175 | 0.33 | 1.70 | 4440.0 | 245.0 | 130.0 | 50.00 | 70.00 | 200.00 | 60.00 | 2.465 | 2.155 | 4.620 | 150.0 | 60.0 | 40.0 | 155.0 | TO-247AD | |
| IRGP4068D | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 96.000 | 192.0 | 330.000 | -55 | 175 | 0.45 | 1.65 | 3025.0 | 245.0 | 90.0 | 145.00 | 35.00 | 1.275 | 96.000 | 95.0 | 35.0 | 28.0 | TO-247AC | |||||
| IRGP4068D-E | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 96.000 | 192.0 | 330.000 | -55 | 175 | 0.45 | 1.65 | 3025.0 | 245.0 | 90.0 | 145.00 | 35.00 | 1.275 | 95.0 | 35.0 | 28.0 | TO-247AD | ||||||
| IRGP4069 | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 76.000 | 140.0 | 268.000 | -55 | 175 | 0.56 | 1.60 | 2113.0 | 197.0 | 65.0 | 46.00 | 33.00 | 105.00 | 44.00 | 0.390 | 0.632 | 1.022 | 69.0 | 29.0 | 18.0 | TO-247AC | ||
| IRGP4069-E | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 76.000 | 140.0 | 268.000 | -55 | 175 | 0.56 | 1.60 | 2113.0 | 197.0 | 65.0 | 46.00 | 33.00 | 105.00 | 44.00 | 0.390 | 0.632 | 1.022 | 69.0 | 29.0 | 18.0 | TO-247AD | ||
| IRGP4069D | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 76.000 | 140.0 | 268.000 | -55 | 175 | 0.56 | 1.60 | 2113.0 | 197.0 | 65.0 | 46.00 | 33.00 | 105.00 | 44.00 | 0.390 | 0.632 | 1.022 | 69.0 | 29.0 | 18.0 | 120.0 | TO-247AC | |
| IRGP4069D-E | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 76.000 | 140.0 | 268.000 | -55 | 175 | 0.56 | 1.60 | 2113.0 | 197.0 | 65.0 | 46.00 | 33.00 | 105.00 | 44.00 | 0.390 | 0.632 | 1.022 | 69.0 | 29.0 | 18.0 | 120.0 | TO-247AD | |
| IRGP4072D | ![]() | Single | 300.0 | 20.0 | 70.000 | 120.0 | 180.000 | -55 | 150 | 0.70 | 1.46 | 2265.0 | 190.0 | 58.0 | 18.00 | 36.00 | 144.00 | 95.00 | 0.409 | 0.838 | 1.247 | 73.0 | 26.0 | 13.0 | 122.0 | TO-247AC | |
| IRGP4078D | ![]() | - | 600.0 | 74.000 | 278.000 | 1.90 | 74.000 | TO-247 | |||||||||||||||||||
| IRGP4262D | ![]() | - | 650.0 | 60.000 | 250.000 | 1.70 | 0.760 | TO-247 | |||||||||||||||||||
| IRGP4263 | ![]() | - | 650.0 | 90.000 | 300.000 | 1.70 | 2.700 | TO-247 | |||||||||||||||||||
| IRGP4266 | ![]() | - | 650.0 | 140.000 | 450.000 | 1.70 | 4.900 | TO-247 | |||||||||||||||||||
| IRGP4266D | ![]() | - | 650.0 | 140.000 | 455.000 | 1.70 | 4.700 | TO-247 | |||||||||||||||||||
| IRGP4620D | ![]() | - | 600.0 | 16.000 | 140.000 | 1.55 | 0.300 | TO-247 | |||||||||||||||||||
| IRGP4630D | ![]() | - | 600.0 | 47.000 | 206.000 | 1.65 | TO-247 | ||||||||||||||||||||
| IRGP4640 | ![]() | - | 600.0 | 65.000 | 250.000 | 1.60 | 0.700 | TO-247 | |||||||||||||||||||
| IRGP4640D | ![]() | - | 600.0 | 65.000 | 250.000 | 1.60 | 1.260 | TO-247 | |||||||||||||||||||
| IRGP4650D | ![]() | - | 600.0 | 76.000 | 268.000 | 1.60 | 1.020 | TO-247 |




