| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vce, V | Vge,V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min,C | t max,C | Rth,C | Vce sat. V | Cies,pF | Coes,pF | Cres,pF | t on, nS | t rise, nS | t off, nS | t fall, nS | Eon,mJ | Eoff,mJ | Etot,mJ | Qg, nC | Qgc,nC | Qge,nC | t rr,nS | Qrr, nC | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG75J2YS50 | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| MG75J2YS91 | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| MG75J6ES50 | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| MG75Q1BS11 | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| MG75Q2YS40 | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| MG75Q2YS42 | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| MG75Q2YS50 | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| MG75Q2YS51 | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| MGD623N | ![]() | Single | 600.0 | 30.0 | 50.000 | 100.0 | 150.000 | -55 | 150 | 0.83 | 1.70 | 2500.0 | 150.0 | 80.0 | 75.00 | 100.00 | 300.00 | 200.00 | 300.0 | TO-3P | |||||||
| MGD623S | ![]() | Single | 600.0 | 30.0 | 50.000 | 100.0 | 150.000 | -55 | 150 | 0.83 | 1.80 | 2500.0 | 150.0 | 80.0 | 75.00 | 100.00 | 300.00 | 120.00 | 300.0 | TO-3P | |||||||
| MIG10Q806H | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| MIG10Q806HA | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| MIG50Q201H | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| MM25G120B | ![]() | - | 1200.0 | 25.000 | 250.000 | 0.50 | 2.10 | 2.000 | TO-247 | ||||||||||||||||||
| MM30G120B | ![]() | - | 1200.0 | 30.000 | 270.000 | 0.45 | 2.30 | 2.400 | TO-247 | ||||||||||||||||||
| MM40G120L | ![]() | - | 1200.0 | 40.000 | 410.000 | 0.30 | 2.65 | 3.600 | TO-264 | ||||||||||||||||||
| MM50G120L | ![]() | - | 1200.0 | 50.000 | 500.000 | 0.25 | 2.65 | 4.500 | TO-264 | ||||||||||||||||||
| MM60G60B | ![]() | - | 600.0 | 60.000 | 290.000 | 0.42 | 2.75 | 0.950 | TO-247 | ||||||||||||||||||
| MMG100D120B6HN | ![]() | - | 1200.0 | 100.000 | 937.000 | 0.16 | 2.40 | 6.500 | |||||||||||||||||||
| MMG100D120B6TN | ![]() | - | 1200.0 | 100.000 | 560.000 | 0.22 | 1.70 | 10.000 |




