| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vce, V | Vge,V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min,C | t max,C | Rth,C | Vce sat. V | Cies,pF | Coes,pF | Cres,pF | t on, nS | t rise, nS | t off, nS | t fall, nS | Eon,mJ | Eoff,mJ | Etot,mJ | Qg, nC | Qgc,nC | Qge,nC | t rr,nS | Qrr, nC | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM500XSM65-TS | ![]() | - | 500.000 | 12.00 | 3.00 | 7000.000 | |||||||||||||||||||||
| DIM600DCM17-A | ![]() | - | 600.000 | 24.00 | 2.70 | 620.000 | |||||||||||||||||||||
| DIM600DDM12-A | ![]() | - | 600.000 | 24.00 | 2.20 | 200.000 | |||||||||||||||||||||
| DIM600DDM17-A | ![]() | - | 600.000 | 24.00 | 2.70 | 620.000 | |||||||||||||||||||||
| DIM600DDS12-A | ![]() | - | 600.000 | 24.00 | 2.20 | 200.000 | |||||||||||||||||||||
| DIM750ASM65-TS | ![]() | - | 750.000 | 8.00 | 3.00 | 10300.000 | |||||||||||||||||||||
| DIM800DCM12-A | ![]() | - | 800.000 | 18.00 | 2.20 | 280.000 | |||||||||||||||||||||
| DIM800DCM17-A | ![]() | - | 800.000 | 18.00 | 2.70 | 785.000 | |||||||||||||||||||||
| DIM800DCS12-A | ![]() | - | 800.000 | 18.00 | 2.20 | 280.000 | |||||||||||||||||||||
| DIM800DDM12-A | ![]() | - | 800.000 | 18.00 | 2.20 | 280.000 | |||||||||||||||||||||
| DIM800DDM17-A | ![]() | - | 800.000 | 18.00 | 2.70 | 700.000 | |||||||||||||||||||||
| DIM800DDS12-A | ![]() | - | 800.000 | 18.00 | 2.20 | 280.000 | |||||||||||||||||||||
| DIM800ECM33-F | ![]() | - | 800.000 | 12.00 | 2.80 | 2950.000 | |||||||||||||||||||||
| DIM800FSM12-A | ![]() | - | 800.000 | 18.00 | 2.20 | 280.000 | |||||||||||||||||||||
| DIM800FSM17-A | ![]() | - | 800.000 | 18.00 | 2.70 | 700.000 | |||||||||||||||||||||
| DIM800FSS12-A | ![]() | - | 800.000 | 18.00 | 2.20 | 280.000 | |||||||||||||||||||||
| DIM800NSM33-F | ![]() | - | 800.000 | 12.00 | 2.80 | 2950.000 | |||||||||||||||||||||
| DIM800XSM33-F | ![]() | - | 800.000 | 12.00 | 2.80 | 2950.000 | |||||||||||||||||||||
| DIM800XSM45-TS | ![]() | - | 800.000 | 12.00 | 2.70 | 7000.000 | |||||||||||||||||||||
| DIM800XSM45-TS001 | ![]() | - | 800.000 | 12.00 | 2.70 | 7000.000 |




