| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб | Сумма | 
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03N06 |  | - | SOT-23 | |||||||||||||||||||||||
| 05N100A | - | 1000 | 5.60000 | 300.000 | 0.400 | 2.00000 | 2400.0 | 240.0 | 200.00 | 20.00 | 110.00 | 75.00 | 270.00 | 100.0 | ||||||||||||
| 06N03 |  | N | 30 | 20.0 | 50.00000 | 200.0 | 250.0 | 15.0 | 6.00 | 150.000 | -55 | 175 | 0.700 | 0.00600 | 1900.0 | 740.0 | 25.80 | 6.30 | 12.30 | 7.30 | 19.00 | 34.00 | 20.50 | 41.0 | TO-251,TO-252 | |
| 06N90A | - | 900 | 6.20000 | 300.000 | 0.400 | 1.60000 | 2700.0 | 500.0 | 180.00 | 17.00 | 110.00 | 100.00 | 260.00 | 75.0 | ||||||||||||
| 07N80A | - | 800 | 7.10000 | 300.000 | 0.400 | 1.20000 | 2800.0 | 400.0 | 190.00 | 15.00 | 110.00 | 100.00 | 105.00 | 75.0 | ||||||||||||
| 1002 |  | - | SOT-23 | |||||||||||||||||||||||
| 100N03 |  | - | TO-220 | |||||||||||||||||||||||
| 100N20E | - | 200 | 100.00000 | 500.000 | 0.150 | 0.02000 | 9300.0 | 1900.0 | 500.00 | 130.00 | 260.00 | 60.00 | 160.00 | 55.0 | ||||||||||||
| 10N03 |  | - | SOP-8 | |||||||||||||||||||||||
| 10N100A | - | 1000 | 10.00000 | 310.000 | 0.250 | 1.00000 | 4000.0 | 310.0 | 225.00 | 25.00 | 105.00 | 100.00 | 150.00 | 250.0 | ||||||||||||
| 10N60 |  | - | TO-220,TO-220F | |||||||||||||||||||||||
| 10N60A |  | N | 600 | 30.0 | 10.00000 | 40.0 | 700.0 | 15.6 | 4.50 | 156.000 | -55 | 150 | 0.800 | 0.72000 | 1570.0 | 166.0 | 44.00 | 6.70 | 18.50 | 23.00 | 69.00 | 144.00 | 77.00 | 420.0 | TO-220AB | |
| 10N60AF |  | N | 600 | 30.0 | 10.00000 | 40.0 | 700.0 | 15.6 | 4.50 | 50.000 | -55 | 150 | 2.500 | 0.72000 | 1570.0 | 166.0 | 44.00 | 6.70 | 18.50 | 23.00 | 69.00 | 144.00 | 77.00 | 420.0 | TO-220F | |
| 10N60F |  | - | TO-220,TO-220F | |||||||||||||||||||||||
| 10N60H |  | N | 600 | 30.0 | 10.00000 | 40.0 | 700.0 | 15.6 | 4.50 | 156.000 | -55 | 150 | 0.800 | 0.72000 | 1570.0 | 166.0 | 44.00 | 6.70 | 18.50 | 23.00 | 69.00 | 144.00 | 77.00 | 420.0 | TO-263 | |
| 10N80AF |  | N | 800 | 30.0 | 10.00000 | 40.0 | 920.0 | 24.0 | 4.00 | 37.000 | -55 | 150 | 3.400 | 0.90000 | 2150.0 | 180.0 | 45.00 | 13.50 | 17.00 | 50.00 | 130.00 | 90.00 | 80.00 | 730.0 | TO-220F | |
| 10N80B |  | N | 800 | 30.0 | 10.00000 | 40.0 | 920.0 | 24.0 | 4.00 | 240.000 | -55 | 150 | 0.540 | 0.90000 | 2150.0 | 180.0 | 45.00 | 13.50 | 17.00 | 50.00 | 130.00 | 90.00 | 80.00 | 730.0 | TO-247AD | |
| 10N90A |  | N | 900 | 20.0 | 10.00000 | 30.0 | 5.00 | 300.000 | 0.250 | 1.10000 | 4200.0 | 315.0 | 125.00 | 30.00 | 50.00 | 20.00 | 15.00 | 50.00 | 20.00 | 250.0 | ||||||
| 1115 |  | - | TO-220 | |||||||||||||||||||||||
| 11N10 |  | - | TO-220 | 



