| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRF7402TR | ![]() | N | 20 | 0.7 | 6.80000 | 2.500 | 0.000 | 0.03500 | 650.0 | 22.00 | SO-8 | |||||||||||||||
| IRF7402TRPBF | ![]() | N | 20 | 0.7 | 6.80000 | 2.500 | 0.000 | 0.03500 | 650.0 | 22.00 | SO-8 | |||||||||||||||
| IRF7403 | ![]() | N | 30 | 20.0 | 8.50000 | 2.500 | 150 | 50.000 | 0.02200 | 1200.0 | 38.00 | 12.00 | SO-8 | |||||||||||||
| IRF7403PBF | ![]() | N | 30 | 1.0 | 8.50000 | 2.500 | 0.000 | 0.02200 | 1200.0 | 57.00 | SO-8 | |||||||||||||||
| IRF7403TRPBF | ![]() | N | 30 | 1.0 | 8.50000 | 2.500 | 0.000 | 0.02200 | 1200.0 | 57.00 | SO-8 | |||||||||||||||
| IRF7404 | ![]() | P | 20 | 12.0 | 6.70000 | 2.500 | 150 | 50.000 | 0.04000 | 33.30 | 14.00 | SO-8 | ||||||||||||||
| IRF7404PBF-1 | ![]() | P | 20 | 12.0 | 6.70000 | 2.500 | 150 | 50.000 | 0.04000 | 32.70 | 14.00 | SO-8 | ||||||||||||||
| IRF7404Q | P | 20 | 12.0 | 6.70000 | 2.500 | 150 | 0.000 | 0.04000 | 32.70 | 14.00 | SO-8 | |||||||||||||||
| IRF7404QTRPBF | ![]() | P | 20 | 0.7 | 6.70000 | 2.500 | 0.000 | 0.04000 | 1500.0 | 50.00 | SO-8 | |||||||||||||||
| IRF7404SMD05 | P | 20 | 7.70000 | 45.000 | 0.000 | 0.04000 | TO-276AA | |||||||||||||||||||
| IRF7404TRPBF | ![]() | P | 20 | 0.7 | 6.70000 | 2.500 | 0.000 | 0.04000 | 1500.0 | 50.00 | SO-8 | |||||||||||||||
| IRF7406 | ![]() | P | 30 | 20.0 | 5.80000 | 2.500 | 150 | 50.000 | 0.04500 | 39.30 | 14.00 | SO-8 | ||||||||||||||
| IRF7406GTRPBF | ![]() | P | 30 | 1.0 | 5.80000 | 2.500 | 0.000 | 0.04500 | 1100.0 | 59.00 | SO-8 | |||||||||||||||
| IRF7406PBF | ![]() | P | 30 | 1.0 | 5.80000 | 2.500 | 0.000 | 0.04500 | 1100.0 | 59.00 | SO-8 | |||||||||||||||
| IRF7406PBF-1 | ![]() | P | 30 | 20.0 | 5.80000 | 2.500 | 150 | 50.000 | 0.04500 | 39.30 | 14.00 | SO-8 | ||||||||||||||
| IRF7406TRPBF | ![]() | P | 30 | 1.0 | 5.80000 | 2.500 | 0.000 | 0.04500 | 1100.0 | 59.00 | SO-8 | |||||||||||||||
| IRF740A | ![]() | N | 400 | 30.0 | 10.00000 | 125.000 | 0.000 | 0.55000 | 1030.0 | 36.00 | 9.90 | 16.00 | TO-220AB | |||||||||||||
| IRF740AL | ![]() | N | 400 | 30.0 | 10.00000 | 3.100 | 0.000 | 0.55000 | 1030.0 | 36.00 | 9.90 | 16.00 | TO-262 | |||||||||||||
| IRF740ALPBF | N | 400 | 4.0 | 10.00000 | 3.100 | 0.000 | 0.55000 | 1030.0 | 36.00 | TO-262,TO-262AA | ||||||||||||||||
| IRF740APBF | N | 400 | 4.0 | 10.00000 | 125.000 | 0.000 | 0.55000 | 1030.0 | 36.00 | TO-220 |




