| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRF9530-220M | ![]() | P | 100 | 5.80000 | 45.000 | 0.000 | 0.31000 | 800.0 | 30.00 | TO-257AB | ||||||||||||||||
| IRF9530-257-F | P | 100 | 5.80000 | 45.000 | 0.000 | 0.31000 | 500.0 | 30.00 | TO-257F | |||||||||||||||||
| IRF9530L | P | 100 | 4.0 | 12.00000 | 3.700 | 0.000 | 0.30000 | 860.0 | 38.00 | TO-262,TO-262AA | ||||||||||||||||
| IRF9530N | ![]() | P | 100 | 20.0 | 14.00000 | 79.000 | 175 | 1.900 | 0.20000 | 38.70 | 21.30 | TO-220AB | ||||||||||||||
| IRF9530NL | ![]() | P | 100 | 20.0 | 14.00000 | 79.000 | 175 | 0.000 | 0.20000 | 760.0 | 38.70 | 21.30 | TO-262,TO-262AA | |||||||||||||
| IRF9530NPBF | ![]() | P | 100 | 4.0 | 14.00000 | 79.000 | 0.000 | 0.20000 | 760.0 | 58.00 | TO-220 | |||||||||||||||
| IRF9530NS | ![]() | P | 100 | 20.0 | 14.00000 | 3.800 | 175 | 1.900 | 0.20000 | 760.0 | 38.70 | 21.30 | TO-263 | |||||||||||||
| IRF9530NSPBF | ![]() | P | 100 | 4.0 | 14.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.20000 | 760.0 | 58.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF9530NSTRLPBF | ![]() | P | 100 | 4.0 | 14.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.20000 | 760.0 | 58.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF9530NSTRR | ![]() | P | 100 | 4.0 | 14.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.20000 | 760.0 | 58.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF9530NSTRRPBF | ![]() | P | 100 | 4.0 | 14.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.20000 | 760.0 | 58.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF9530PBF | P | 100 | 4.0 | 12.00000 | 88.000 | 0.000 | 0.30000 | 860.0 | 38.00 | TO-220 | ||||||||||||||||
| IRF9530S | ![]() | P | 100 | 20.0 | 12.00000 | 88.000 | 0.000 | 0.30000 | 860.0 | 38.00 | 6.80 | 21.00 | TO-263 | |||||||||||||
| IRF9530SMD | ![]() | P | 100 | 5.00000 | 45.000 | 0.000 | 0.35000 | 500.0 | 29.00 | TO-276AB | ||||||||||||||||
| IRF9530SPBF | ![]() | P | 100 | 4.0 | 12.00000 | 3.700 | 0.000 | 0.30000 | 860.0 | 38.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF9530STRLPBF | P | 100 | 4.0 | 12.00000 | 3.700 | 0.000 | 0.30000 | 860.0 | 38.00 | TO-263 | ||||||||||||||||
| IRF9530STRR | P | 100 | 4.0 | 12.00000 | 3.700 | 0.000 | 0.30000 | 860.0 | 38.00 | TO-263 | ||||||||||||||||
| IRF9530STRRPBF | ![]() | P | 100 | 4.0 | 12.00000 | 3.700 | 0.000 | 0.30000 | 860.0 | 38.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF9531 | ![]() | P | 60 | 12.00000 | 75.000 | 0.000 | TO-220AB | |||||||||||||||||||
| IRF9532 | ![]() | P | 100 | 10.00000 | 75.000 | 0.000 | TO-220AB |




