| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRFHM9391 | ![]() | P | 30 | 25.0 | 38.00000 | 33.000 | 150 | 3.800 | 0.01460 | 32.00 | 8.00 | PQFN | ||||||||||||||
| IRFHS8242 | ![]() | N | 25 | 20.0 | 21.00000 | 2.100 | 150 | 13.000 | 0.01300 | 4.30 | 1.60 | PQFN | ||||||||||||||
| IRFHS8242PBF | ![]() | N | 25 | 20.0 | 21.00000 | 2.100 | 0.000 | 0.02100 | 4.30 | 1.60 | PQFN | |||||||||||||||
| IRFHS8242TR2PBF | ![]() | N | 25 | 2.4 | 9.90000 | 2.100 | 0.000 | 0.01300 | 653.0 | 10.40 | DFN2x2-6 | |||||||||||||||
| IRFHS8242TRPBF | ![]() | N | 25 | 2.4 | 9.90000 | 2.100 | 0.000 | 0.01300 | 653.0 | 10.40 | DFN2x2-6 | |||||||||||||||
| IRFHS8342 | ![]() | N | 30 | 20.0 | 19.00000 | 2.100 | 150 | 13.000 | 0.01600 | 8.70 | 1.30 | PQFN | ||||||||||||||
| IRFHS8342PBF | ![]() | N | 30 | 20.0 | 19.00000 | 2.100 | 0.000 | 0.02500 | 4.20 | 1.30 | PQFN | |||||||||||||||
| IRFHS8342TR2PBF | ![]() | N | 30 | 2.4 | 8.80000 | 2.100 | 0.000 | 0.01600 | 600.0 | 8.70 | DFN2x2-6 | |||||||||||||||
| IRFHS8342TRPBF | ![]() | N | 30 | 2.4 | 8.80000 | 2.100 | 0.000 | 0.01600 | 600.0 | 8.70 | DFN2x2-6 | |||||||||||||||
| IRFHS9301 | ![]() | P | 30 | 20.0 | 13.00000 | 2.100 | 150 | 13.000 | 0.03700 | 6.90 | 3.90 | PQFN | ||||||||||||||
| IRFHS9301PBF | ![]() | P | 30 | 20.0 | 13.00000 | 2.100 | 0.000 | 0.03700 | 6.90 | 3.90 | PQFN | |||||||||||||||
| IRFHS9301TR2PBF | ![]() | P | 30 | 2.4 | 6.00000 | 2.100 | 0.000 | 0.03700 | 580.0 | 13.00 | DFN2x2-6 | |||||||||||||||
| IRFHS9301TRPBF | ![]() | P | 30 | 2.4 | 6.00000 | 2.100 | 0.000 | 0.03700 | 580.0 | 13.00 | DFN2x2-6 | |||||||||||||||
| IRFHS9351 | ![]() | P * 2 | 30 | 20.0 | 2.30000 | 1.400 | 150 | 90.000 | 0.29000 | 1.90 | 1.10 | PQFN | ||||||||||||||
| IRFHS9351PBF | ![]() | N * 2 | 30 | 20.0 | 2.30000 | 1.400 | 0.000 | 0.17000 | 1.90 | 1.10 | PQFN | |||||||||||||||
| IRFI064 | ![]() | N | 60 | 45.00000 | 300.000 | 0.01700 | TO-259AA | |||||||||||||||||||
| IRFI1010N | ![]() | N | 55 | 20.0 | 44.00000 | 47.000 | 175 | 2.600 | 0.01200 | 86.70 | 35.30 | TO-220F | ||||||||||||||
| IRFI1010NPBF | ![]() | N | 55 | 4.0 | 49.00000 | 58.000 | 0.000 | 0.01200 | 2900.0 | 130.00 | TO-220F | |||||||||||||||
| IRFI1310N | ![]() | N | 100 | 20.0 | 22.00000 | 45.000 | 175 | 2.700 | 0.03600 | 1900.0 | 80.00 | 38.70 | TO-220F | |||||||||||||
| IRFI1310NPBF | ![]() | N | 100 | 4.0 | 24.00000 | 56.000 | 0.000 | 0.03600 | 1900.0 | 120.00 | TO-220F |




