| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRFI9634G | ![]() | P | 250 | 20.0 | 4.10000 | 35.000 | 0.000 | 1.00000 | 680.0 | 38.00 | 8.00 | 18.00 | TO-220F | |||||||||||||
| IRFI9634GPBF | P | 250 | 4.0 | 4.10000 | 35.000 | 0.000 | 1.00000 | 680.0 | 38.00 | TO-220F | ||||||||||||||||
| IRFI9640G | ![]() | P | 200 | 20.0 | 6.10000 | 40.000 | 0.000 | 0.50000 | 1200.0 | 44.00 | 7.10 | 27.00 | TO-220F | |||||||||||||
| IRFI9640GPBF | P | 200 | 4.0 | 6.10000 | 40.000 | 0.000 | 0.50000 | 1200.0 | 44.00 | TO-220F | ||||||||||||||||
| IRFI9Z14G | ![]() | P | 60 | 20.0 | 5.30000 | 27.000 | 0.000 | 0.50000 | 270.0 | 12.00 | 3.80 | 5.10 | TO-220F | |||||||||||||
| IRFI9Z14GPBF | P | 60 | 4.0 | 5.30000 | 27.000 | 0.000 | 0.50000 | 270.0 | 12.00 | TO-220F | ||||||||||||||||
| IRFI9Z24G | ![]() | P | 60 | 20.0 | 8.50000 | 37.000 | 0.000 | 0.28000 | 570.0 | 19.00 | 5.40 | 11.00 | TO-220F | |||||||||||||
| IRFI9Z24GPBF | ![]() | P | 60 | 4.0 | 8.50000 | 37.000 | 0.000 | 0.28000 | 570.0 | 19.00 | TO-220F | |||||||||||||||
| IRFI9Z24N | ![]() | P | 55 | 10.0 | 9.50000 | 29.000 | 0.000 | 0.20000 | TO-220F | |||||||||||||||||
| IRFI9Z34G | ![]() | P | 60 | 20.0 | 12.00000 | 42.000 | 0.000 | 0.14000 | 1100.0 | 34.00 | 9.90 | 16.00 | TO-220F | |||||||||||||
| IRFI9Z34GPBF | P | 60 | 4.0 | 12.00000 | 42.000 | 0.000 | 0.14000 | 1100.0 | 34.00 | TO-220F | ||||||||||||||||
| IRFI9Z34N | ![]() | P | 55 | 10.0 | 14.00000 | 37.000 | 0.000 | 0.10000 | TO-220F | |||||||||||||||||
| IRFIB41N15D | ![]() | N | 150 | 30.0 | 41.00000 | 200.000 | 175 | 3.140 | 0.04500 | 72.00 | 35.00 | TO-220F | ||||||||||||||
| IRFIB41N15DPBF | ![]() | N | 150 | 5.5 | 41.00000 | 48.000 | 0.000 | 0.04500 | 2520.0 | 110.00 | TO-220F | |||||||||||||||
| IRFIB5N50LPBF | ![]() | N | 500 | 5.0 | 4.70000 | 42.000 | 0.000 | 0.80000 | 1000.0 | 45.00 | TO-220F | |||||||||||||||
| IRFIB5N65A | ![]() | N | 650 | 30.0 | 5.10000 | 60.000 | 0.000 | 0.93000 | 1417.0 | 48.00 | 12.00 | 19.00 | TO-220F | |||||||||||||
| IRFIB5N65APBF | ![]() | N | 650 | 4.0 | 5.10000 | 60.000 | 0.000 | 0.93000 | 1417.0 | 48.00 | TO-220F | |||||||||||||||
| IRFIB6N60A | ![]() | N | 600 | 30.0 | 5.50000 | 60.000 | 0.000 | 0.75000 | 1400.0 | 49.00 | 13.00 | 20.00 | TO-220F | |||||||||||||
| IRFIB6N60APBF | ![]() | N | 600 | 4.0 | 5.50000 | 60.000 | 0.000 | 0.75000 | 1400.0 | 49.00 | TO-220F | |||||||||||||||
| IRFIB7N50A | ![]() | N | 500 | 30.0 | 6.60000 | 60.000 | 0.000 | 0.52000 | 1423.0 | 52.00 | 13.00 | 18.00 | TO-220F |




