| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRFP130 | ![]() | N | 100 | 14.00000 | 75.000 | 0.000 | TO-3P | |||||||||||||||||||
| IRFP131 | ![]() | N | 80 | 14.00000 | 75.000 | 0.000 | TO-3P | |||||||||||||||||||
| IRFP132 | ![]() | N | 100 | 12.00000 | 75.000 | 0.000 | TO-3P | |||||||||||||||||||
| IRFP133 | ![]() | N | 80 | 12.00000 | 75.000 | 0.000 | TO-3P | |||||||||||||||||||
| IRFP140 | ![]() | N | 100 | 20.0 | 31.00000 | 180.000 | 0.000 | 0.07700 | 1700.0 | 72.00 | 11.00 | 32.00 | TO-247AC | |||||||||||||
| IRFP1405 | ![]() | N | 55 | 20.0 | 160.00000 | 310.000 | 175 | 0.490 | 0.00530 | 5600.0 | 120.00 | 53.30 | TO-247 | |||||||||||||
| IRFP1405PBF | ![]() | N | 55 | 4.0 | 95.00000 | 310.000 | 0.000 | 0.00530 | 5600.0 | 180.00 | TO-247 | |||||||||||||||
| IRFP140A | N | 100 | 31.00000 | 131.000 | 0.000 | 0.10000 | 1320.0 | TO-247 | ||||||||||||||||||
| IRFP140N | ![]() | N | 100 | 20.0 | 27.00000 | 94.000 | 175 | 1.600 | 0.05200 | 1400.0 | 62.70 | 28.70 | TO-247 | |||||||||||||
| IRFP140PBF | N | 100 | 4.0 | 31.00000 | 180.000 | 0.000 | 0.07700 | 1700.0 | 72.00 | TO-247 | ||||||||||||||||
| IRFP141 | N | 80 | 28.00000 | 125.000 | 0.000 | TO-247 | ||||||||||||||||||||
| IRFP142 | N | 100 | 25.00000 | 125.000 | 0.000 | TO-247 | ||||||||||||||||||||
| IRFP143 | N | 80 | 25.00000 | 125.000 | 0.000 | TO-247 | ||||||||||||||||||||
| IRFP150 | ![]() | N | 100 | 20.0 | 41.00000 | 230.000 | 0.000 | 0.05500 | 2800.0 | 140.00 | 29.00 | 68.00 | TO-247AC | |||||||||||||
| IRFP150A | ![]() | N | 100 | 4.0 | 43.00000 | 193.000 | 0.000 | 0.04000 | 2270.0 | 97.00 | TO-247 | |||||||||||||||
| IRFP150FI | N | 100 | 20.0 | 23.00000 | 65.000 | 0.000 | 0.10000 | 2800.0 | TO-218-ISO | |||||||||||||||||
| IRFP150M | ![]() | N | 100 | 20.0 | 42.00000 | 160.000 | 175 | 0.950 | 0.03600 | 73.30 | 38.70 | TO-247 | ||||||||||||||
| IRFP150MPBF | ![]() | N | 100 | 4.0 | 42.00000 | 160.000 | 0.000 | 0.03600 | 1900.0 | 110.00 | TO-247 | |||||||||||||||
| IRFP150N | ![]() | N | 100 | 20.0 | 39.00000 | 140.000 | 175 | 1.100 | 0.03600 | 1900.0 | 73.30 | 38.70 | TO-247 | |||||||||||||
| IRFP150NPBF | ![]() | N | 100 | 4.0 | 42.00000 | 160.000 | 0.000 | 0.03600 | 1900.0 | 110.00 | TO-247 |




