| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRFP4710PBF | ![]() | N | 100 | 5.5 | 72.00000 | 190.000 | 0.000 | 0.01400 | 6160.0 | 170.00 | TO-247 | |||||||||||||||
| IRFP4768 | ![]() | N | 250 | 20.0 | 93.00000 | 520.000 | 175 | 0.290 | 0.01750 | 180.00 | 72.00 | TO-247 | ||||||||||||||
| IRFP4768PBF | ![]() | N | 250 | 5.0 | 93.00000 | 520.000 | 0.000 | 0.01750 | 10880.0 | 270.00 | TO-247AC | |||||||||||||||
| IRFP4868 | ![]() | N | 300 | 20.0 | 70.00000 | 517.000 | 175 | 0.290 | 0.03200 | 180.00 | 57.00 | TO-247AC | ||||||||||||||
| IRFP7430 | ![]() | N | 40 | 20.0 | 404.00000 | 366.000 | 175 | 0.410 | 0.00130 | 300.00 | 98.00 | TO-247AC | ||||||||||||||
| IRFP7530 | ![]() | N | 60 | 20.0 | 281.00000 | 341.000 | 175 | 0.440 | 0.00200 | 274.00 | 83.00 | TO-247 | ||||||||||||||
| IRFP7537 | ![]() | N | 60 | 20.0 | 172.00000 | 230.000 | 175 | 0.660 | 0.00330 | 142.00 | 43.00 | TO-247AC | ||||||||||||||
| IRFP7718 | ![]() | N | 75 | 20.0 | 355.00000 | 517.000 | 175 | 0.290 | 0.00180 | 552.00 | 168.00 | TO-247AC | ||||||||||||||
| IRFP90N20D | ![]() | N | 200 | 30.0 | 94.00000 | 580.000 | 175 | 0.260 | 0.02300 | 180.00 | 87.00 | TO-247AC | ||||||||||||||
| IRFP90N20DPBF | ![]() | N | 200 | 5.0 | 94.00000 | 580.000 | 0.000 | 0.02300 | 6040.0 | 270.00 | TO-247 | |||||||||||||||
| IRFP9130 | ![]() | P | 100 | 12.00000 | 75.000 | 0.000 | TO-3P | |||||||||||||||||||
| IRFP9131 | ![]() | P | 60 | 12.00000 | 75.000 | 0.000 | TO-3P | |||||||||||||||||||
| IRFP9132 | ![]() | P | 100 | 10.00000 | 75.000 | 0.000 | TO-3P | |||||||||||||||||||
| IRFP9133 | ![]() | P | 60 | 10.00000 | 75.000 | 0.000 | TO-3P | |||||||||||||||||||
| IRFP9140 | ![]() | P | 100 | 20.0 | 21.00000 | 180.000 | 0.000 | 0.20000 | 1400.0 | 61.00 | 14.00 | 29.00 | TO-3P,TO-247AC | |||||||||||||
| IRFP9140N | ![]() | P | 100 | 20.0 | 21.00000 | 120.000 | 175 | 1.300 | 0.11700 | 1300.0 | 64.70 | 34.00 | TO-247 | |||||||||||||
| IRFP9140NPBF | ![]() | P | 100 | 4.0 | 23.00000 | 140.000 | 0.000 | 0.11700 | 1300.0 | 97.00 | TO-247 | |||||||||||||||
| IRFP9140PBF | P | 100 | 4.0 | 21.00000 | 180.000 | 0.000 | 0.20000 | 1400.0 | 61.00 | TO-247 | ||||||||||||||||
| IRFP9141 | ![]() | P | 60 | 19.00000 | 125.000 | 0.000 | TO-3P |




