| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRL3303LPBF | ![]() | N | 30 | 1.0 | 38.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.02600 | 870.0 | 26.00 | TO-262,TO-262AA | |||||||||||||||
| IRL3303PBF | ![]() | N | 30 | 1.0 | 38.00000 | 68.000 | 0.000 | 0.02600 | 870.0 | 26.00 | TO-220 | |||||||||||||||
| IRL3303S | ![]() | N | 30 | 1.0 | 38.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.02600 | 870.0 | 26.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRL3303SPBF | ![]() | N | 30 | 1.0 | 38.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.02600 | 870.0 | 26.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRL3303STRL | ![]() | N | 30 | 1.0 | 38.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.02600 | 870.0 | 26.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRL3303STRLPBF | ![]() | N | 30 | 1.0 | 38.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.02600 | 870.0 | 26.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRL3303STRR | ![]() | N | 30 | 1.0 | 38.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.02600 | 870.0 | 26.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRL3303STRRPBF | ![]() | N | 30 | 1.0 | 38.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.02600 | 870.0 | 26.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRL3402 | ![]() | N | 20 | 0.7 | 85.00000 | 110.000 | 0.000 | 0.00800 | 3300.0 | 78.00 | TO-220,TO-220AB | |||||||||||||||
| IRL3402L | ![]() | N | 20 | 0.7 | 85.00000 | 110.000 | 0.000 | 0.00800 | 3300.0 | 78.00 | TO-262,TO-262AA | |||||||||||||||
| IRL3402PBF | ![]() | N | 20 | 0.7 | 85.00000 | 110.000 | 0.000 | 0.00800 | 3300.0 | 78.00 | TO-220 | |||||||||||||||
| IRL3402S | ![]() | N | 20 | 0.7 | 85.00000 | 110.000 | 0.000 | 0.00800 | 3300.0 | 78.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRL3402SPBF | ![]() | N | 20 | 0.7 | 85.00000 | 110.000 | 0.000 | 0.00800 | 3300.0 | 78.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRL3402STRL | ![]() | N | 20 | 0.7 | 85.00000 | 110.000 | 0.000 | 0.00800 | 3300.0 | 78.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRL3402STRLPBF | ![]() | N | 20 | 0.7 | 85.00000 | 110.000 | 0.000 | 0.00800 | 3300.0 | 78.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRL3402STRR | ![]() | N | 20 | 0.7 | 85.00000 | 110.000 | 0.000 | 0.00800 | 3300.0 | 78.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRL3502 | ![]() | N | 20 | 0.7 | 110.00000 | 140.000 | 0.000 | 0.00700 | 4700.0 | 110.00 | TO-220,TO-220AB | |||||||||||||||
| IRL3502L | ![]() | N | 20 | 0.7 | 110.00000 | 140.000 | 0.000 | 0.00700 | 4700.0 | 110.00 | TO-262,TO-262AA | |||||||||||||||
| IRL3502PBF | ![]() | N | 20 | 0.7 | 110.00000 | 140.000 | 0.000 | 0.00700 | 4700.0 | 110.00 | TO-220 | |||||||||||||||
| IRL3502S | ![]() | N | 20 | 0.7 | 110.00000 | 140.000 | 0.000 | 0.00700 | 4700.0 | 110.00 | TO-263 |




