| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRL3714ZS | ![]() | N | 20 | 20.0 | 36.00000 | 35.000 | 175 | 0.000 | 0.02600 | 550.0 | 4.80 | 1.70 | TO-263 | |||||||||||||
| IRL3714ZSPBF | ![]() | N | 20 | 2.6 | 36.00000 | 35.000 | 0.000 | 0.01600 | 550.0 | 7.20 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRL3714ZSTRL | ![]() | N | 20 | 2.6 | 36.00000 | 35.000 | 0.000 | 0.01600 | 550.0 | 7.20 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRL3714ZSTRLPBF | ![]() | N | 20 | 2.6 | 36.00000 | 35.000 | 0.000 | 0.01600 | 550.0 | 7.20 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRL3714ZSTRR | ![]() | N | 20 | 2.6 | 36.00000 | 35.000 | 0.000 | 0.01600 | 550.0 | 7.20 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRL3714ZSTRRPBF | ![]() | N | 20 | 2.6 | 36.00000 | 35.000 | 0.000 | 0.01600 | 550.0 | 7.20 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRL3715 | ![]() | N | 20 | 3.0 | 54.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.01400 | 1060.0 | 17.00 | TO-220 | |||||||||||||||
| IRL3715L | ![]() | N | 20 | 3.0 | 54.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.01400 | 1060.0 | 17.00 | TO-262,TO-262AA | |||||||||||||||
| IRL3715LPBF | ![]() | N | 20 | 3.0 | 54.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.01400 | 1060.0 | 17.00 | TO-262,TO-262AA | |||||||||||||||
| IRL3715PBF | ![]() | N | 20 | 3.0 | 54.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.01400 | 1060.0 | 17.00 | TO-220 | |||||||||||||||
| IRL3715S | ![]() | N | 20 | 3.0 | 54.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.01400 | 1060.0 | 17.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRL3715SPBF | ![]() | N | 20 | 3.0 | 54.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.01400 | 1060.0 | 17.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRL3715STRL | ![]() | N | 20 | 3.0 | 54.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.01400 | 1060.0 | 17.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRL3715STRLPBF | ![]() | N | 20 | 3.0 | 54.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.01400 | 1060.0 | 17.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRL3715STRR | ![]() | N | 20 | 3.0 | 54.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.01400 | 1060.0 | 17.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRL3715STRRPBF | ![]() | N | 20 | 3.0 | 54.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.01400 | 1060.0 | 17.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRL3715Z | ![]() | N | 20 | 20.0 | 50.00000 | 45.000 | 0.000 | 0.01550 | 870.0 | 7.00 | 2.30 | TO-220AB,TO-220 | ||||||||||||||
| IRL3715ZCLPBF | ![]() | N | 20 | 2.6 | 50.00000 | 45.000 | 0.000 | 0.01100 | 870.0 | 11.00 | TO-262,TO-262AA | |||||||||||||||
| IRL3715ZCS | ![]() | N | 20 | 2.6 | 50.00000 | 45.000 | 0.000 | 0.01100 | 870.0 | 11.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRL3715ZCSPBF | ![]() | N | 20 | 2.6 | 50.00000 | 45.000 | 0.000 | 0.01100 | 870.0 | 11.00 | TO-263 |




