| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRLHM630PBF | ![]() | N | 30 | 12.0 | 21.00000 | 160.0 | 80.0 | 2.700 | -55 | 150 | 0.000 | 0.00220 | 3170.0 | 330.0 | 41.00 | 4.60 | 14.00 | 9.10 | 32.00 | 65.00 | 43.00 | 20.0 | DFN3.3x3.3 | |||
| IRLHM630TR2PBF | ![]() | N | 30 | 12.0 | 21.00000 | 160.0 | 80.0 | 2.700 | -55 | 150 | 0.00220 | 3170.0 | 330.0 | 41.00 | 4.60 | 14.00 | 9.10 | 32.00 | 65.00 | 43.00 | 20.0 | DFN3.3x3.3 | ||||
| IRLHM630TRPBF | ![]() | N | 30 | 12.0 | 21.00000 | 160.0 | 80.0 | 2.700 | -55 | 150 | 0.000 | 0.00220 | 3170.0 | 330.0 | 41.00 | 4.60 | 14.00 | 9.10 | 32.00 | 65.00 | 43.00 | 20.0 | DFN3.3x3.3 | |||
| IRLHS2242 | ![]() | P | 20 | 12.0 | 15.00000 | 9.600 | 150 | 13.000 | 0.03100 | 12.00 | 3.70 | PQFN | ||||||||||||||
| IRLHS2242PBF | ![]() | P | 20 | 12.0 | 7.20000 | 34.0 | 18.0 | 9.600 | -55 | 150 | 60.000 | 0.02500 | 877.0 | 273.0 | 12.00 | 1.60 | 3.70 | 7.90 | 54.00 | 54.00 | 66.00 | 27.0 | DFN2x2-6 | |||
| IRLHS2242TR2PBF | ![]() | P | 20 | 12.0 | 7.20000 | 34.0 | 18.0 | 9.600 | -55 | 150 | 60.000 | 0.02500 | 877.0 | 273.0 | 12.00 | 1.60 | 3.70 | 7.90 | 54.00 | 54.00 | 66.00 | 27.0 | DFN2x2-6 | |||
| IRLHS2242TRPBF | ![]() | P | 20 | 12.0 | 7.20000 | 34.0 | 18.0 | 9.600 | -55 | 150 | 60.000 | 0.02500 | 877.0 | 273.0 | 12.00 | 1.60 | 3.70 | 7.90 | 54.00 | 54.00 | 66.00 | 27.0 | DFN2x2-6 | |||
| IRLHS6242 | ![]() | N | 20 | 12.0 | 22.00000 | 9.600 | 150 | 13.000 | 0.01550 | 14.00 | 6.30 | DFN2x2-6 | ||||||||||||||
| IRLHS6242TR2PBF | ![]() | N | 20 | 1.1 | 10.00000 | 1.980 | 0.000 | 0.01170 | 1110.0 | 14.00 | DFN2x2-6 | |||||||||||||||
| IRLHS6242TRPBF | ![]() | N | 20 | 1.1 | 10.00000 | 1.980 | 0.000 | 0.01170 | 1110.0 | 14.00 | DFN2x2-6 | |||||||||||||||
| IRLHS6276 | ![]() | N * 2 | 20 | 12.0 | 4.50000 | 1.500 | 150 | 86.000 | 0.04500 | 3.10 | 1.30 | PQFN | ||||||||||||||
| IRLHS6276PBF | ![]() | N * 2 | 20 | 12.0 | 4.50000 | 86.000 | 0.000 | 0.04500 | 3.60 | 3.10 | DFN2x2-6 | |||||||||||||||
| IRLHS6342 | ![]() | N | 30 | 12.0 | 19.00000 | 2.100 | 150 | 13.000 | 0.01950 | 11.00 | 4.60 | PQFN | ||||||||||||||
| IRLHS6342PBF | ![]() | N | 30 | 12.0 | 19.00000 | 2.100 | 0.000 | 0.01950 | 11.00 | 4.60 | DFN2x2-6 | |||||||||||||||
| IRLHS6342TR2PBF | ![]() | N | 30 | 1.1 | 8.70000 | 2.100 | 0.000 | 0.01550 | 1019.0 | 11.00 | DFN2x2-6 | |||||||||||||||
| IRLHS6342TRPBF | ![]() | N | 30 | 1.1 | 8.70000 | 2.100 | 0.000 | 0.01550 | 1019.0 | 11.00 | DFN2x2-6 | |||||||||||||||
| IRLHS6376 | ![]() | N * 2 | 30 | 12.0 | 3.60000 | 1.500 | 150 | 86.000 | 0.08200 | 2.80 | 1.10 | PQFN | ||||||||||||||
| IRLHS6376PBF | ![]() | N * 2 | 30 | 12.0 | 3.60000 | 86.000 | 0.000 | 0.08200 | 2.90 | 2.80 | DFN2x2-6 | |||||||||||||||
| IRLI2203N | ![]() | N | 30 | 16.0 | 61.00000 | 47.000 | 0.000 | 0.01000 | 73.30 | 38.00 | TO-220F | |||||||||||||||
| IRLI2203NPBF | ![]() | N | 30 | 1.0 | 61.00000 | 47.000 | 0.000 | 0.00700 | 3500.0 | 110.00 | TO-220F |




