| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRLR120PBF | ![]() | N | 100 | 2.0 | 7.70000 | 2.500 | 0.000 | 0.27000 | 490.0 | 12.00 | TO-252 | |||||||||||||||
| IRLR120TR | ![]() | N | 100 | 2.0 | 7.70000 | 2.500 | 0.000 | 0.27000 | 490.0 | 12.00 | TO-252 | |||||||||||||||
| IRLR120TRL | ![]() | N | 100 | 2.0 | 7.70000 | 2.500 | 0.000 | 0.27000 | 490.0 | 12.00 | TO-252 | |||||||||||||||
| IRLR120TRLPBF | ![]() | N | 100 | 2.0 | 7.70000 | 2.500 | 0.000 | 0.27000 | 490.0 | 12.00 | TO-252 | |||||||||||||||
| IRLR120TRPBF | ![]() | N | 100 | 2.0 | 7.70000 | 2.500 | 0.000 | 0.27000 | 490.0 | 12.00 | TO-252 | |||||||||||||||
| IRLR120TRR | ![]() | N | 100 | 2.0 | 7.70000 | 2.500 | 0.000 | 0.27000 | 490.0 | 12.00 | TO-252 | |||||||||||||||
| IRLR120TRRPBF | ![]() | N | 100 | 2.0 | 7.70000 | 2.500 | 0.000 | 0.27000 | 490.0 | 12.00 | TO-252 | |||||||||||||||
| IRLR130A | ![]() | N | 100 | 13.00000 | 46.000 | 0.000 | 0.10000 | 580.0 | TO-252 | |||||||||||||||||
| IRLR130ATM | ![]() | N | 100 | 2.0 | 13.00000 | 2.500 | 0.000 | 0.12000 | 755.0 | 24.00 | TO-252 | |||||||||||||||
| IRLR210A | ![]() | N | 200 | 2.70000 | 21.000 | 0.000 | 0.00150 | 185.0 | TO-252 | |||||||||||||||||
| IRLR210ATF | ![]() | N | 200 | 2.0 | 2.70000 | 2.500 | 0.000 | 1.50000 | 240.0 | 9.00 | TO-252 | |||||||||||||||
| IRLR210ATM | ![]() | N | 200 | 2.0 | 2.70000 | 2.500 | 0.000 | 1.50000 | 240.0 | 9.00 | TO-252 | |||||||||||||||
| IRLR220A | ![]() | N | 200 | 4.60000 | 33.000 | 0.000 | 0.80000 | 330.0 | TO-252 | |||||||||||||||||
| IRLR230A | ![]() | N | 200 | 7.50000 | 48.000 | 0.000 | 0.40000 | 580.0 | TO-252 | |||||||||||||||||
| IRLR230ATF | ![]() | N | 200 | 2.0 | 7.50000 | 2.500 | 0.000 | 0.40000 | 755.0 | 27.00 | TO-252 | |||||||||||||||
| IRLR230ATM | ![]() | N | 200 | 2.0 | 7.50000 | 2.500 | 0.000 | 0.40000 | 755.0 | 27.00 | TO-252 | |||||||||||||||
| IRLR2703 | ![]() | N | 30 | 16.0 | 22.00000 | 38.000 | 175 | 3.300 | 0.04500 | 10.00 | 6.20 | TO-252 | ||||||||||||||
| IRLR2703PBF | ![]() | N | 30 | 1.0 | 23.00000 | 45.000 | 0.000 | 0.04500 | 450.0 | 15.00 | TO-252 | |||||||||||||||
| IRLR2703TRL | ![]() | N | 30 | 1.0 | 23.00000 | 45.000 | 0.000 | 0.04500 | 450.0 | 15.00 | TO-252 | |||||||||||||||
| IRLR2703TRLPBF | ![]() | N | 30 | 1.0 | 23.00000 | 45.000 | 0.000 | 0.04500 | 450.0 | 15.00 | TO-252 |




