| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SK4106 | ![]() | - | 0.000 | TO-220F | ||||||||||||||||||||||
| 2SK4107 | ![]() | N | 500 | 30.0 | 15.00000 | 60.0 | 765.0 | 15.0 | 150.000 | -55 | 150 | 0.833 | 0.33000 | 2450.0 | 220.0 | 48.00 | 26.00 | 22.00 | 90.00 | 50.00 | 175.00 | 45.00 | 1050.0 | TO-3P | ||
| 2SK4108 | ![]() | N | 500 | 30.0 | 20.00000 | 80.0 | 960.0 | 15.0 | 150.000 | -55 | 150 | 0.833 | 0.21000 | 3400.0 | 320.0 | 70.00 | 45.00 | 25.00 | 130.00 | 70.00 | 280.00 | 70.00 | 1300.0 | TO-3P | ||
| 2SK4110 | ![]() | N | 600 | 30.0 | 6.00000 | 24.0 | 345.0 | 4.0 | 40.000 | -55 | 150 | 3.125 | 0.90000 | 1050.0 | 110.0 | 28.00 | 16.00 | 12.00 | 40.00 | 20.00 | 130.00 | 35.00 | 1000.0 | TO-220F | ||
| 2SK4111 | ![]() | N | 600 | 30.0 | 10.00000 | 40.0 | 363.0 | 4.5 | 45.000 | -55 | 150 | 2.780 | 0.54000 | 1500.0 | 180.0 | 42.00 | 23.00 | 19.00 | 50.00 | 22.00 | 180.00 | 36.00 | 1300.0 | TO-220F | ||
| 2SK4112 | ![]() | N | 600 | 30.0 | 10.00000 | 30.0 | 251.0 | 4.5 | 45.000 | -55 | 150 | 2.780 | 0.75000 | 1300.0 | 120.0 | 33.00 | 18.00 | 15.00 | 50.00 | 20.00 | 150.00 | 35.00 | 1500.0 | TO-220F | ||
| 2SK4113 | ![]() | N | 900 | 30.0 | 5.00000 | 15.0 | 595.0 | 4.5 | 45.000 | -55 | 150 | 2.780 | 2.00000 | 1150.0 | 100.0 | 28.00 | 17.00 | 11.00 | 70.00 | 30.00 | 170.00 | 60.00 | 900.0 | TO-220F | ||
| 2SK4114 | ![]() | N | 900 | 30.0 | 5.00000 | 15.0 | 595.0 | 4.5 | 45.000 | -55 | 150 | 2.780 | 2.20000 | 1150.0 | 110.0 | 25.00 | 11.00 | 14.00 | 140.00 | 100.00 | 130.00 | 40.00 | 900.0 | TO-220F | ||
| 2SK4115 | ![]() | N | 900 | 7.00000 | 150.000 | 0.000 | 2.00000 | 45.00 | TO-247 | |||||||||||||||||
| 2SK4116LS | ![]() | N | 400 | 5.0 | 12.00000 | 2.000 | 0.000 | 0.54000 | 650.0 | 24.50 | TO-220F | |||||||||||||||
| 2SK4117LS | ![]() | N | 400 | 15.00000 | 2.000 | 0.000 | 0.42000 | 755.0 | 30.60 | TO-220F | ||||||||||||||||
| 2SK4124 | ![]() | N | 500 | 20.00000 | 2.500 | 0.000 | 0.43000 | 1200.0 | 46.60 | TO-247 | ||||||||||||||||
| 2SK4125 | ![]() | N | 600 | 17.00000 | 2.500 | 0.000 | 0.61000 | 1200.0 | 46.00 | TO-247 | ||||||||||||||||
| 2SK4126 | ![]() | N | 650 | 15.00000 | 2.500 | 0.000 | 0.72000 | 1200.0 | 45.40 | TO-247 | ||||||||||||||||
| 2SK4143-S17-AY | ![]() | N | 60 | 20.0 | 20.00000 | 50.0 | 22.5 | 20.000 | -55 | 150 | 6.250 | 0.03700 | 820.0 | 150.0 | 18.00 | 2.40 | 4.80 | 8.60 | 8.60 | 38.00 | 7.10 | 39.0 | TO-220F | |||
| 2SK4144-AZ | ![]() | N | 60 | 20.0 | 70.00000 | 280.0 | 245.0 | 35.000 | -55 | 150 | 3.570 | 0.00470 | 5500.0 | 1050.0 | 96.00 | 18.00 | 23.50 | 20.00 | 12.20 | 100.00 | 9.50 | 48.0 | TO-220F | |||
| 2SK4144-S12-AZ | ![]() | N | 60 | 20.0 | 70.00000 | 280.0 | 245.0 | 35.000 | -55 | 150 | 3.570 | 0.00470 | 5500.0 | 1050.0 | 96.00 | 18.00 | 23.50 | 20.00 | 12.20 | 100.00 | 9.50 | 48.0 | TO-220F | |||
| 2SK4145-S19-AY | ![]() | N | 60 | 20.0 | 84.00000 | 215.0 | 102.0 | 84.000 | -55 | 150 | 1.490 | 0.00700 | 5300.0 | 540.0 | 90.00 | 21.00 | 30.00 | 25.00 | 17.00 | 66.00 | 9.00 | 43.0 | TO-220 | |||
| 2SK4146-S19-AY | ![]() | N | 75 | 20.0 | 80.00000 | 200.0 | 109.0 | 84.000 | -55 | 150 | 1.490 | 0.00780 | 3500.0 | 620.0 | 61.00 | 16.00 | 20.00 | 26.00 | 20.00 | 85.00 | 17.00 | 58.0 | TO-220 | |||
| 2SK4147 | ![]() | N | 250 | 20.0 | 0.50000 | 2.0 | 1.250 | -55 | 150 | 3.60000 | 120.0 | 18.0 | 5.50 | 1.00 | 2.00 | 5.50 | 6.00 | 16.50 | 32.00 | 55.0 | SC-96 |




