| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMN8220 | ![]() | N | 20 | 12.0 | 7.00000 | 0.02800 | TSSOP-8 | |||||||||||||||||||
| MMN8804 | ![]() | N | 20 | 12.0 | 8.00000 | 0.01300 | TSSOP-8 | |||||||||||||||||||
| MMN8806E | N | 20 | 8.0 | 7.00000 | 0.02200 | |||||||||||||||||||||
| MMN8816 | N | 30 | 12.0 | 8.00000 | 0.01500 | |||||||||||||||||||||
| MMN8818E | ![]() | N | 30 | 12.0 | 7.00000 | 0.01800 | TSSOP-8 | |||||||||||||||||||
| MMN8818N | ![]() | N | 30 | 12.0 | 7.00000 | 0.01800 | TSSOP-8 | |||||||||||||||||||
| MMN8822 | ![]() | N | 20 | 12.0 | 7.00000 | 0.02100 | SO-8,TSSOP-8 | |||||||||||||||||||
| MMN9926 | ![]() | N | 20 | 12.0 | 6.00000 | 0.03000 | SO-8,TSSOP-8 | |||||||||||||||||||
| MMN9926A | N | 20 | 12.0 | 6.00000 | 0.02800 | |||||||||||||||||||||
| MMN9926BDY | ![]() | N | 20 | 12.0 | 8.20000 | 0.02000 | SO-8,TSSOP-8 | |||||||||||||||||||
| MMN9926E | ![]() | N | 20 | 8.0 | 8.00000 | 0.02100 | TSSOP-8 | |||||||||||||||||||
| MMP2301 | ![]() | P | 20 | 12.0 | 2.80000 | 0.10000 | SOT-23 | |||||||||||||||||||
| MMP2305 | P | 12 | 8.0 | 3.50000 | 0.05200 | |||||||||||||||||||||
| MMP2311 | ![]() | P | 12 | 8.0 | 3.50000 | 0.05800 | SOT-23 | |||||||||||||||||||
| MMP2323 | ![]() | P | 20 | 8.0 | 4.70000 | 0.03900 | SOT-23 | |||||||||||||||||||
| MMP3401 | ![]() | P | 30 | 12.0 | 4.20000 | 0.06000 | SOT-23 | |||||||||||||||||||
| MMP3415E | ![]() | P | 20 | 8.0 | 4.00000 | 0.05500 | SOT-23 | |||||||||||||||||||
| MMP3415EP7T | P | 20 | 8.0 | 4.00000 | 0.05500 | |||||||||||||||||||||
| MMP3443 | ![]() | P | 20 | 12.0 | 4.70000 | 0.06000 | SOT-457 | |||||||||||||||||||
| MMP3447BDV | P | 12 | 8.0 | 6.00000 | 0.04000 |




