| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP7353 | P | 30 | 12.0 | 4.20000 | 0.06500 | |||||||||||||||||||||
| MMP7401 | ![]() | P | 20 | 12.0 | 2.80000 | 0.10000 | SOT-23 | |||||||||||||||||||
| MMP7401P7T | P | 20 | 12.0 | 2.80000 | 0.10000 | |||||||||||||||||||||
| MMP8107E | P | 30 | 20.0 | 6.50000 | 0.00700 | |||||||||||||||||||||
| MMP9435 | ![]() | P | 30 | 20.0 | 5.30000 | 0.06000 | SOP-8 | |||||||||||||||||||
| MMP9435BDY | ![]() | P | 30 | 20.0 | 5.70000 | 0.04200 | SOP-8 | |||||||||||||||||||
| MMP9563 | P | 40 | 25.0 | 6.00000 | 0.04000 | |||||||||||||||||||||
| MMP9567 | ![]() | P | 40 | 25.0 | 6.00000 | 0.05000 | SO-8 | |||||||||||||||||||
| MMQ60R070PTH | ![]() | N | 600 | 53.00000 | 0.06300 | 132.00 | TO-247 | |||||||||||||||||||
| MMQ60R115PCTH | ![]() | N | 33.00000 | 0.10400 | 77.00 | TO-247 | ||||||||||||||||||||
| MMQ60R115PTH | ![]() | N | 600 | 33.00000 | 0.10400 | 79.00 | TO-247 | |||||||||||||||||||
| MMQ60R190PTH | ![]() | N | 600 | 20.00000 | 0.17000 | 51.00 | TO-247 | |||||||||||||||||||
| MMSF3P02HD | ![]() | P | 20 | 20.0 | 5.60000 | 2.500 | 0.000 | 0.07500 | 1010.0 | 740.0 | 33.00 | SOIC-8 | ||||||||||||||
| MMSF3P02HDR2 | ![]() | P | 20 | 2.0 | 5.60000 | 2.500 | 0.000 | 0.07500 | 1400.0 | 46.00 | SO-8 | |||||||||||||||
| MMSF3P02HDR2G | ![]() | P | 20 | 20.0 | 5.60000 | 2.500 | 0.000 | 0.07500 | 1010.0 | 740.0 | 33.00 | SOIC-8,SO-8 | ||||||||||||||
| MMSF3P02HDR2SG | P | 20 | 2.0 | 5.60000 | 2.500 | 0.000 | 0.07500 | 1400.0 | 46.00 | SO-8 | ||||||||||||||||
| MMSF7P03HDR2 | ![]() | P | 30 | 1.0 | 7.00000 | 2.500 | 0.000 | 0.03500 | 1680.0 | 75.80 | SO-8 | |||||||||||||||
| MMSF7P03HDR2G | ![]() | P | 30 | 1.0 | 7.00000 | 2.500 | 0.000 | 0.03500 | 1680.0 | 75.80 | SO-8 | |||||||||||||||
| MNT-LB32N16 | ![]() | N * 2 | 160 | 14.0 | 32.00000 | 500.000 | -55 | 150 | 0.300 | |||||||||||||||||
| MNT-LB32N16-C4 | N+P | 160 | 32.00000 | 500.000 | 0.000 |




