| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTP1406J3 | ![]() | P | 60 | 20.0 | 10.00000 | 0.09080 | 1980.0 | 16.20 | 3.50 | TO-252 | ||||||||||||||||
| MTP1406L3 | ![]() | P | 60 | 20.0 | 4.80000 | 0.09000 | 939.0 | 14.00 | 5.20 | SOT-223 | ||||||||||||||||
| MTP1406M3 | ![]() | P | 60 | 20.0 | 4.00000 | 0.09080 | 1980.0 | 16.20 | 3.50 | TO-252 | ||||||||||||||||
| MTP162M3 | ![]() | P | 30 | 12.0 | 5.00000 | 0.06000 | 1075.0 | 7.00 | 2.30 | TO-252 | ||||||||||||||||
| MTP1N100 | ![]() | - | 0.000 | TO-220AB | ||||||||||||||||||||||
| MTP1N100E | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| MTP1N45 | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| MTP1N50 | ![]() | - | 0.000 | TO-220 | ||||||||||||||||||||||
| MTP1N50E | ![]() | N | 500 | 20.0 | 1.00000 | 3.0 | 45.0 | 40.000 | -55 | 150 | 3.130 | 4.30000 | 215.0 | 30.2 | 7.40 | 8.00 | 9.00 | 14.00 | 17.00 | 145.0 | TO-220AB | |||||
| MTP1N55 | ![]() | - | 0.000 | TO-220AB | ||||||||||||||||||||||
| MTP1N60 | ![]() | N | 600 | 20.0 | 1.00000 | 3.0 | 50.000 | -65 | 150 | 2.500 | 12.00000 | 200.0 | 30.0 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 20.00 | 15.00 | 35.00 | 30.00 | 250.0 | TO-220AB | ||||
| MTP1N60E | ![]() | - | 0.000 | TO-220AB | ||||||||||||||||||||||
| MTP1N80 | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| MTP1N80E | ![]() | - | 0.000 | TO-220AB | ||||||||||||||||||||||
| MTP1N90 | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| MTP1N95 | ![]() | - | 0.000 | TO-220AB | ||||||||||||||||||||||
| MTP2010J3 | ![]() | P | 100 | 20.0 | 20.00000 | 0.09500 | 2896.0 | 32.00 | 15.00 | TO-252 | ||||||||||||||||
| MTP2071M3 | ![]() | P | 20 | 12.0 | 5.00000 | 0.07000 | 1121.0 | 8.00 | 3.00 | TO-252 | ||||||||||||||||
| MTP20N15E | ![]() | N | 150 | 20.0 | 20.00000 | 112.000 | 0.000 | 0.13000 | 1132.0 | 332.0 | 39.10 | TO-220 | ||||||||||||||
| MTP20N15EG | ![]() | N | 150 | 20.0 | 20.00000 | 112.000 | 0.000 | 0.13000 | 1132.0 | 332.0 | 39.10 | TO-220 |




