| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP160N04TDG-E1-AY | ![]() | N | 40 | 2.5 | 160.00000 | 1.800 | 0.000 | 0.00200 | 15750.0 | 270.00 | TO-263CA-7 | |||||||||||||||
| NP160N04TUG | ![]() | N | 40 | 160.00000 | 0.000 | 0.00200 | TO-263CA-7 | |||||||||||||||||||
| NP160N04TUG-E1-AY | ![]() | N | 40 | 4.0 | 160.00000 | 1.800 | 0.000 | 0.00200 | 15750.0 | 270.00 | TO-263CA-7 | |||||||||||||||
| NP160N04TUJ | ![]() | - | 0.000 | TO-263CA-7 | ||||||||||||||||||||||
| NP160N04TUJ-E1-AY | ![]() | N | 40 | 4.0 | 160.00000 | 1.800 | 0.000 | 0.00200 | 10350.0 | 180.00 | TO-263CA-7 | |||||||||||||||
| NP160N04TUK | ![]() | - | 0.000 | TO-263CA-7 | ||||||||||||||||||||||
| NP160N055TUJ | ![]() | - | 0.000 | TO-263CA-7 | ||||||||||||||||||||||
| NP160N055TUK | ![]() | - | 0.000 | TO-263CA-7 | ||||||||||||||||||||||
| NP161N04TUG | ![]() | N | 40 | 160.00000 | 0.000 | 0.00180 | TO-263CA-7 | |||||||||||||||||||
| NP161N04TUG-E1-AY | ![]() | N | 40 | 4.0 | 160.00000 | 1.800 | 0.000 | 0.00180 | 20250.0 | 345.00 | TO-263CA-7 | |||||||||||||||
| NP16N04YUG | ![]() | - | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
| NP180N04TUG | ![]() | N | 40 | 180.00000 | 0.000 | 0.00150 | TO-263CA-7 | |||||||||||||||||||
| NP180N04TUG-E1-AY | ![]() | N | 40 | 4.0 | 180.00000 | 1.800 | 0.000 | 0.00150 | 25700.0 | 390.00 | TO-263CA-7 | |||||||||||||||
| NP180N04TUJ | ![]() | - | 0.000 | TO-263CA-7 | ||||||||||||||||||||||
| NP180N04TUJ-E1-AY | ![]() | N | 40 | 4.0 | 180.00000 | 1.800 | 0.000 | 0.00150 | 14250.0 | 230.00 | TO-263CA-7 | |||||||||||||||
| NP180N04TUK | ![]() | - | 0.000 | TO-263CA-7 | ||||||||||||||||||||||
| NP180N055TUG | - | 0.000 | TO-263CA-7 | |||||||||||||||||||||||
| NP180N055TUJ | ![]() | - | 0.000 | TO-263CA-7 | ||||||||||||||||||||||
| NP180N055TUJ-E1-AY | ![]() | N | 55 | 4.0 | 180.00000 | 1.800 | 0.000 | 0.00230 | 14250.0 | 230.00 | TO-263CA-7 | |||||||||||||||
| NP180N055TUK | ![]() | - | 0.000 | TO-263CA-7 |




