| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMF280UN | ![]() | - | 20 | 1.0 | 1.02000 | 0.560 | 0.000 | 0.34000 | 45.0 | 0.90 | SOT-323 | |||||||||||||||
| PMF290XN | ![]() | - | 20 | 1.5 | 1.00000 | 0.560 | 0.000 | 0.35000 | 34.0 | 0.70 | SOT-323 | |||||||||||||||
| PMF370XN | ![]() | - | 30 | 1.5 | 0.87000 | 0.560 | 0.000 | 0.44000 | 37.0 | 0.70 | SOT-323 | |||||||||||||||
| PMF3800SN | ![]() | - | 60 | 3.3 | 0.26000 | 0.560 | 0.000 | 4.50000 | 40.0 | 0.90 | SOT-323 | |||||||||||||||
| PMF400UN | ![]() | - | 30 | 1.0 | 0.83000 | 0.560 | 0.000 | 0.48000 | 43.0 | 0.90 | SOT-323 | |||||||||||||||
| PMF4530BN | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| PMF63UN | ![]() | - | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
| PMF780SN | ![]() | - | 60 | 2.0 | 0.57000 | 0.560 | 0.000 | 0.92000 | 23.0 | 1.10 | SOT-323 | |||||||||||||||
| PMFPB6532UP | ![]() | - | 20 | 1.0 | 3.50000 | 1.250 | 0.000 | 0.07000 | 380.0 | 6.00 | DFN2x2-6 | |||||||||||||||
| PMFPB6545UP | ![]() | - | 20 | 1.0 | 3.50000 | 1.250 | 0.000 | 0.07000 | 380.0 | 6.00 | DFN2x2-6 | |||||||||||||||
| PMG370XN | ![]() | N | 30 | 12.0 | 0.96000 | 1.9 | 0.690 | -55 | 150 | 180.000 | 0.37000 | 37.0 | 8.5 | 0.65 | 0.14 | 0.18 | 6.50 | 9.50 | 14.00 | 5.50 | SOT-363 | |||||
| PMG85XP | ![]() | P | 20 | 12.0 | 2.00000 | 8.0 | 0.375 | -55 | 150 | 290.000 | 0.09000 | 560.0 | 80.0 | 4.80 | 1.10 | 1.00 | 13.00 | 35.00 | 39.00 | 25.00 | SOT-363 | |||||
| PMGD280UN | ![]() | - | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
| PMGD290XN | ![]() | - | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
| PMGD370XN | ![]() | - | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
| PMGD400UN | ![]() | - | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
| PMGD780SN | ![]() | - | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
| PMGD8000LN | ![]() | - | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
| PMK30EP | ![]() | - | 30 | 3.0 | 14.90000 | 6.900 | 0.000 | 0.01900 | 2240.0 | 50.00 | SO-8 | |||||||||||||||
| PMK35EP | ![]() | - | 30 | 3.0 | 14.90000 | 6.900 | 0.000 | 0.01900 | 2100.0 | 42.00 | SO-8 |




