| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SK123 | ![]() | N | 18 | 8.0 | 0.02500 | 0.200 | -55 | 125 | 1.9 | 1.0 | TO-131 | |||||||||||||||
| 3SK123AK | N | 18 | 8.0 | 0.02500 | 0.200 | 0.000 | 2.5 | TO-131 | ||||||||||||||||||
| 3SK123AL | N | 18 | 8.0 | 0.02500 | 0.200 | 0.000 | 2.5 | TO-131 | ||||||||||||||||||
| 3SK125P | N | 15 | 8.0 | 0.03000 | 0.350 | 0.000 | 2.3 | SOT-143 | ||||||||||||||||||
| 3SK125Q | N | 15 | 8.0 | 0.03000 | 0.350 | 0.000 | 2.3 | TO-131 | ||||||||||||||||||
| 3SK128P | N | 15 | 8.0 | 0.03000 | 0.200 | 0.000 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 3SK128Q | N | 15 | 8.0 | 0.03000 | 0.200 | 0.000 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 3SK128R | N | 15 | 8.0 | 0.03000 | 0.200 | 0.000 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 3SK129 | N | 13 | 3.5 | 0.05000 | 0.350 | 0.000 | 0.0 | TO-252 | ||||||||||||||||||
| 3SK131 | ![]() | N | 20 | 8.0 | 0.02500 | 0.200 | -55 | 125 | 5.0 | 2.9 | SOT-143 | |||||||||||||||
| 3SK132 | N | 20 | 10.0 | 0.02500 | 0.200 | 0.000 | 3.5 | SOT-143 | ||||||||||||||||||
| 3SK132A | ![]() | N | 20 | 10.0 | 0.02500 | 0.200 | -55 | 125 | 2.5 | 1.1 | SOT-143 | |||||||||||||||
| 3SK133 | N | 20 | 10.0 | 0.02500 | 0.200 | 0.000 | 2.5 | SOT-143 | ||||||||||||||||||
| 3SK133A | ![]() | N | 18 | 10.0 | 0.02500 | 0.200 | 0.000 | 2.5 | SOT-143 | |||||||||||||||||
| 3SK134A | N | 20 | 10.0 | 0.02500 | 0.200 | 0.000 | 3.5 | SOT-143 | ||||||||||||||||||
| 3SK135A | ![]() | N | 20 | 10.0 | 0.02500 | 0.200 | -65 | 150 | 2.0 | 1.0 | SOT-143 | |||||||||||||||
| 3SK136 | ![]() | N | 20 | 8.0 | 0.03500 | 0.150 | -55 | 125 | 5.0 | 2.0 | SOT-143 | |||||||||||||||
| 3SK137 | ![]() | N | 15 | 10.0 | 0.03500 | 0.150 | -55 | 125 | 2.6 | 1.8 | SOT-143 | |||||||||||||||
| 3SK137V | ![]() | N | 15 | 10.0 | 0.03500 | 0.150 | -55 | 125 | 2.6 | 1.8 | SOT-143 | |||||||||||||||
| 3SK138 | ![]() | N | 15 | 10.0 | 0.03500 | 0.150 | -55 | 125 | 2.0 | 1.0 | SOT-143 |




