| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJK03E9DPA | ![]() | N | 30 | 35.00000 | 0.000 | 0.00430 | 3100.0 | WDFN-8 | ||||||||||||||||||
| RJK03F0DPA | ![]() | N | 30 | 30.00000 | 0.000 | 0.00640 | 2150.0 | WDFN-8 | ||||||||||||||||||
| RJK03F6DNS | ![]() | N | 30 | 30.00000 | 0.000 | 3000.0 | HWSON8 | |||||||||||||||||||
| RJK03F7DNS | ![]() | N | 30 | 25.00000 | 0.000 | 2200.0 | HWSON8 | |||||||||||||||||||
| RJK03F8DNS | ![]() | N | 30 | 16.00000 | 0.000 | 1500.0 | HWSON8 | |||||||||||||||||||
| RJK03F9DNS | ![]() | N | 30 | 14.00000 | 0.000 | 1000.0 | HWSON8 | |||||||||||||||||||
| RJK03H1DPA | ![]() | N | 30 | 45.00000 | 0.000 | 0.00240 | 5300.0 | WDFN-8 | ||||||||||||||||||
| RJK0406JPE | ![]() | N | 40 | 160.00000 | 192.000 | 0.000 | 0.00200 | 6300.0 | 185000.00 | TO-252 | ||||||||||||||||
| RJK0451DPB | ![]() | N | 40 | 35.00000 | 45.000 | 0.000 | 0.00700 | 2010.0 | 14.00 | SOT-669 | ||||||||||||||||
| RJK0452DPB | ![]() | N | 40 | 45.00000 | 55.000 | 0.000 | 0.00350 | 4030.0 | 26.00 | SOT-669 | ||||||||||||||||
| RJK0453DPB | ![]() | N | 40 | 2.5 | 55.00000 | 65.000 | 0.000 | 0.00230 | 6040.0 | 41.00 | SOT-669 | |||||||||||||||
| RJK0454DPB | ![]() | N | 40 | 40.00000 | 55.000 | 0.000 | 0.00490 | 2000.0 | 25.00 | SOT-669 | ||||||||||||||||
| RJK0455DPB | ![]() | N | 40 | 45.00000 | 60.000 | 0.000 | 0.00380 | 2550.0 | 34.00 | SOT-669 | ||||||||||||||||
| RJK0456DPB | ![]() | N | 40 | 50.00000 | 65.000 | 0.000 | 0.00320 | 3000.0 | 39.00 | SOT-669 | ||||||||||||||||
| RJK0628JPE | ![]() | N | 60 | 160.00000 | 192.000 | 0.000 | 0.00320 | 5400.0 | 180.00 | TO-252 | ||||||||||||||||
| RJK0629DPE | ![]() | N | 60 | 85.00000 | 100.000 | 0.000 | 0.00450 | 4100.0 | 40.00 | TO-252 | ||||||||||||||||
| RJK0629DPK | ![]() | N | 60 | 85.00000 | 100.000 | 0.000 | 0.00450 | 4100.0 | 40.00 | TO-3P | ||||||||||||||||
| RJK0629DPN | ![]() | N | 60 | 85.00000 | 100.000 | 0.000 | 0.00450 | 4100.0 | 40.00 | TO-220AB | ||||||||||||||||
| RJK0629JPE | ![]() | N | 60 | 85.00000 | 120.000 | 0.000 | 0.00450 | 85.0 | 140.00 | TO-252 | ||||||||||||||||
| RJK0630JPE | ![]() | N | 60 | 75.00000 | 85.000 | 0.000 | 0.00750 | 75.0 | 83.00 | TO-252 |




