| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RQK0601AGDQS | ![]() | N | 60 | 5.00000 | 1.500 | 0.000 | 0.07000 | 540.0 | 52.10 | SOT-89 | ||||||||||||||||
| RQK0603CGDQA | ![]() | N | 60 | 2.00000 | 0.800 | 0.000 | 0.26500 | 130.0 | 50.50 | SOT-346 | ||||||||||||||||
| RQK0603CGDQS | ![]() | N | 60 | 2.80000 | 1.500 | 0.000 | 0.25700 | 130.0 | 49.00 | SOT-89 | ||||||||||||||||
| RQK0604IGDQA | ![]() | N | 60 | 2.00000 | 0.800 | 0.000 | 320.0 | 39.70 | SOT-346 | |||||||||||||||||
| RQK0605JGDQA | ![]() | N | 60 | 3.10000 | 0.800 | 0.000 | 0.10300 | 405.0 | 46.70 | SOT-346 | ||||||||||||||||
| RQK0606KGDQA | ![]() | N | 60 | 1.50000 | 0.800 | 0.000 | 200.0 | 35.00 | SOT-346 | |||||||||||||||||
| RQK0607AQDQS | ![]() | N | 60 | 2.40000 | 1.500 | 0.000 | 170.0 | 31.00 | SOT-89 | |||||||||||||||||
| RQK0608BQDQS | ![]() | N | 60 | 3.20000 | 1.500 | 0.000 | 300.0 | 36.00 | SOT-89 | |||||||||||||||||
| RQK0609CQDQS | ![]() | N | 60 | 4.00000 | 1.500 | 0.000 | 470.0 | 43.00 | SOT-89 | |||||||||||||||||
| RQK2001HQDQA | ![]() | N | 200 | 0.40000 | 0.800 | 0.000 | 6.70000 | 30.0 | 80.00 | SOT-346 | ||||||||||||||||
| RQK2501YGDQA | ![]() | N | 250 | 0.40000 | 0.800 | 0.000 | 80.0 | 78.00 | SOT-346 | |||||||||||||||||
| RQM2201DNS | ![]() | N * 2 | 60 | 12.0 | 2.00000 | 8.0 | 1.000 | -55 | 150 | 0.17300 | 200.0 | 25.0 | 2.40 | 0.40 | 0.40 | 7.00 | 28.00 | 30.00 | 4.00 | HWSON-6 | ||||||
| RRH040P03TB1 | ![]() | P | 30 | 2.5 | 4.00000 | 2.000 | 0.000 | 0.07500 | 480.0 | 5.20 | SOP-8 | |||||||||||||||
| RRH050P03TB1 | ![]() | P | 30 | 2.5 | 5.00000 | 2.000 | 0.000 | 0.05000 | 850.0 | 9.20 | SOP-8 | |||||||||||||||
| RRH075P03TB1 | ![]() | P | 30 | 2.5 | 7.50000 | 2.000 | 0.000 | 0.02100 | 1900.0 | 21.00 | SOP-8 | |||||||||||||||
| RRH100P03TB1 | ![]() | P | 30 | 2.5 | 10.00000 | 2.000 | 0.000 | 0.01260 | 3600.0 | 39.00 | SO-8 | |||||||||||||||
| RRH140P03TB1 | ![]() | P | 30 | 2.5 | 14.00000 | 2.000 | 0.000 | 0.00700 | 8000.0 | 80.00 | SOP-8 | |||||||||||||||
| RRL025P03TR | ![]() | P | 30 | 2.5 | 2.50000 | 1.000 | 0.000 | 0.07500 | 480.0 | 5.20 | MLP 2x2 6L | |||||||||||||||
| RRQ030P03TR | ![]() | P | 30 | 2.5 | 3.00000 | 1.250 | 0.000 | 0.07500 | 480.0 | 5.20 | SOT-457,TSOT-23-6 | |||||||||||||||
| RRQ045P03TR | ![]() | P | 30 | 2.5 | 4.50000 | 1.250 | 0.000 | 0.03500 | 1350.0 | 14.00 | SOT-457,TSOT-23-6 |




