| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU6199Q | ![]() | N | 60 | 25.0 | 200.00000 | 0.00280 | 155.00 | TO-247 | ||||||||||||||||||
| RU6199R | ![]() | N | 60 | 25.0 | 200.00000 | 0.00280 | 155.00 | TO-220 | ||||||||||||||||||
| RU65110R | N | 65 | 25.0 | 110.00000 | 0.00600 | 75.00 | TO-220 | |||||||||||||||||||
| RU65120R | ![]() | N | 65 | 25.0 | 120.00000 | 0.00450 | 65.00 | TO-220 | ||||||||||||||||||
| RU6581L | ![]() | N | 65 | 25.0 | 81.00000 | 0.00700 | 58.00 | TO-252 | ||||||||||||||||||
| RU6581R | ![]() | N | 65 | 25.0 | 81.00000 | 0.00700 | 58.00 | TO-220 | ||||||||||||||||||
| RU6881R | ![]() | N | 68 | 25.0 | 86.00000 | 0.00650 | 58.00 | TO-220 | ||||||||||||||||||
| RU6888M | ![]() | N | 60 | 25.0 | 62.00000 | 0.00700 | 75.00 | |||||||||||||||||||
| RU6888S | ![]() | N | 68 | 25.0 | 88.00000 | 0.00600 | 65.00 | TO-263 | ||||||||||||||||||
| RU6H1L | ![]() | N | 600 | 30.0 | 1.00000 | 10.00000 | 6.00 | TO-252 | ||||||||||||||||||
| RU6H2K | ![]() | N | 600 | 30.0 | 2.00000 | 4.00000 | 9.00 | TO-251 | ||||||||||||||||||
| RU6H2L | ![]() | N | 600 | 30.0 | 2.00000 | 4.00000 | 9.00 | TO-252 | ||||||||||||||||||
| RU6H2R | ![]() | N | 600 | 30.0 | 2.00000 | 4.00000 | 9.00 | TO-220 | ||||||||||||||||||
| RU6H4R | ![]() | N | 600 | 30.0 | 4.00000 | 1.80000 | 15.00 | TO-220 | ||||||||||||||||||
| RU6H5L | ![]() | N | 600 | 30.0 | 4.00000 | 1.90000 | 20.00 | TO-252 | ||||||||||||||||||
| RU6H7R | ![]() | N | 600 | 30.0 | 7.00000 | 1.00000 | 29.00 | TO-220 | ||||||||||||||||||
| RU6H9P | ![]() | N | 600 | 30.0 | 10.00000 | 0.70000 | 30.00 | TO-220F | ||||||||||||||||||
| RU6H9R | ![]() | N | 600 | 30.0 | 10.00000 | 0.70000 | 30.00 | TO-220 | ||||||||||||||||||
| RU6Z5R | ![]() | N | 650 | 30.0 | 4.00000 | 1.80000 | 20.00 | TO-220 | ||||||||||||||||||
| RU6Z8R | ![]() | N | 650 | 30.0 | 8.00000 | 0.90000 | 30.00 | TO-220 |




