| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM2337PSA | ![]() | P | 20 | 12.0 | 5.50000 | 0.03400 | 11.00 | SOT-23 | ||||||||||||||||||
| SM2360NSA | ![]() | N | 60 | 20.0 | 2.70000 | 0.10400 | 2.70 | SOT-23 | ||||||||||||||||||
| SM2413PSAN | ![]() | P | 20 | 12.0 | 3.50000 | 0.07300 | 5.20 | SOT-23 | ||||||||||||||||||
| SM2421PSAN | ![]() | P | 30 | 12.0 | 4.80000 | 0.05600 | 13.60 | SOT-23 | ||||||||||||||||||
| SM2425PSAN | ![]() | P | 30 | 20.0 | 3.70000 | 0.05400 | 11.30 | SOT-23 | ||||||||||||||||||
| SM2501NSU | ![]() | N | 25 | 12.0 | 60.00000 | 0.00500 | 23.00 | TO-252 | ||||||||||||||||||
| SM2518NSUC | ![]() | N | 25 | 20.0 | 50.00000 | 0.00950 | 10.00 | TO-251 | ||||||||||||||||||
| SM2518NUB | ![]() | N | 25 | 20.0 | 50.00000 | 0.00950 | 18.00 | TO-251 | ||||||||||||||||||
| SM2558NSUC | ![]() | N | 25 | 20.0 | 60.00000 | 0.00520 | 17.00 | TO-251 | ||||||||||||||||||
| SM2558NUB | ![]() | N | 25 | 20.0 | 60.00000 | 0.00570 | 22.50 | TO-251 | ||||||||||||||||||
| SM2601PSC | ![]() | P | 20 | 12.0 | 7.30000 | 0.02600 | 13.30 | SOT-26 | ||||||||||||||||||
| SM2602NSC | ![]() | N | 20 | 12.0 | 6.20000 | 0.02400 | 12.00 | SOT-26 | ||||||||||||||||||
| SM2603PSC | ![]() | P | 20 | 12.0 | 4.30000 | 0.04800 | 8.80 | SOT-26 | ||||||||||||||||||
| SM2604NSC | ![]() | N | 30 | 20.0 | 7.40000 | 0.02400 | 4.00 | SOT-26 | ||||||||||||||||||
| SM2605PSC | ![]() | P | 30 | 20.0 | 7.50000 | 0.03000 | 18.00 | SOT-26 | ||||||||||||||||||
| SM2607CSC | ![]() | P | 20 | 12.0 | 5.00000 | 0.03800 | 4.50 | SOT-26 | ||||||||||||||||||
| SM2608NSC | ![]() | N | 30 | 20.0 | 7.40000 | 0.01700 | 6.00 | SOT-26 | ||||||||||||||||||
| SM2609PSC | ![]() | P | 30 | 20.0 | 4.00000 | 0.08500 | 6.80 | SOT-26 | ||||||||||||||||||
| SM2610NSC | ![]() | N | 30 | 20.0 | 6.60000 | 0.02100 | 5.00 | SOT-26 | ||||||||||||||||||
| SM2613PSC | ![]() | P | 20 | 12.0 | 5.60000 | 0.04500 | 6.80 | SOT-26 |




