| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPP04N80C3 | ![]() | N | 800 | 3.9 | 4.00000 | 63.000 | 0.000 | 1.30000 | 20.00 | TO-220 | ||||||||||||||||
| SPP06N60C3 | ![]() | N | 600 | 20.0 | 6.20000 | 200.0 | 0.5 | 74.000 | 1.700 | 0.68000 | 620.0 | 200.0 | 24.00 | 3.30 | 12.00 | 7.00 | 12.00 | 52.00 | 10.00 | 400.0 | TO-220 | |||||
| SPP06N80C3 | ![]() | N | 800 | 20.0 | 6.00000 | 230.0 | 0.2 | 4.00 | 83.000 | 1.500 | 0.78000 | 785.0 | 33.0 | 31.00 | 4.00 | 15.00 | 25.00 | 15.00 | 72.00 | 8.00 | 520.0 | TO-220 | ||||
| SPP07N60C3 | ![]() | N | 600 | 20.0 | 7.30000 | 230.0 | 0.5 | 15.00 | 83.000 | 1.500 | 0.54000 | 790.0 | 260.0 | 21.00 | 3.00 | 9.20 | 6.00 | 3.50 | 60.00 | 7.00 | 400.0 | TO-220 | ||||
| SPP07N60CFD | ![]() | N | 600 | 20.0 | 6.60000 | 230.0 | 0.5 | 40.00 | 83.000 | 1.500 | 0.59000 | 790.0 | 260.0 | 35.00 | 6.60 | 20.00 | 12.00 | 25.00 | 36.00 | 9.00 | 104.0 | TO-220 | ||||
| SPP07N60S5 | ![]() | N | 600 | 20.0 | 7.30000 | 14.6 | 230.0 | 0.5 | 83.000 | -55 | 150 | 1.500 | 0.54000 | 970.0 | 370.0 | 27.00 | 7.50 | 16.50 | 120.00 | 40.00 | 170.00 | 20.00 | 750.0 | TO-220 | ||
| SPP07N65C3 | ![]() | N | 650 | 20.0 | 7.30000 | 230.0 | 0.5 | 83.000 | 1.500 | 0.54000 | 790.0 | 260.0 | 21.00 | 3.00 | 9.20 | 6.00 | 3.50 | 60.00 | 7.00 | 400.0 | TO-220 | |||||
| SPP08N50C3 | ![]() | N | 500 | 20.0 | 7.60000 | 230.0 | 0.5 | 15.00 | 83.000 | 1.500 | 0.50000 | 750.0 | 350.0 | 32.00 | 3.00 | 17.00 | 6.00 | 5.00 | 60.00 | 7.00 | 370.0 | TO-220 | ||||
| SPP08N80C3 | ![]() | N | 800 | 20.0 | 8.00000 | 340.0 | 0.2 | 4.00 | 104.000 | 1.200 | 0.56000 | 1100.0 | 46.0 | 45.00 | 6.00 | 22.00 | 25.00 | 15.00 | 72.00 | 10.00 | 550.0 | TO-220 | ||||
| SPP08P06PH | ![]() | P | 60 | 20.0 | 8.80000 | 35.2 | 70.0 | 4.2 | 6.00 | 42.000 | -55 | 175 | 3.600 | 0.23000 | 335.0 | 105.0 | 10.00 | 1.40 | 4.00 | 16.00 | 46.00 | 48.00 | 14.00 | 60.0 | TO-220 | |
| SPP11N60C3 | ![]() | N | 600 | 20.0 | 11.00000 | 340.0 | 0.6 | 15.00 | 125.000 | 1.000 | 0.34000 | 1200.0 | 390.0 | 45.00 | 5.50 | 22.00 | 10.00 | 5.00 | 44.00 | 5.00 | 400.0 | TO-220 | ||||
| SPP11N60CFD | ![]() | N | 600 | 20.0 | 11.00000 | 340.0 | 0.6 | 40.00 | 125.000 | 1.000 | 0.38000 | 1200.0 | 390.0 | 48.00 | 9.00 | 23.00 | 34.00 | 18.00 | 43.00 | 7.00 | 140.0 | TO-220 | ||||
| SPP11N60S5 | ![]() | N | 600 | 20.0 | 11.00000 | 22.0 | 340.0 | 0.6 | 125.000 | -55 | 150 | 1.000 | 0.34000 | 1460.0 | 610.0 | 41.50 | 10.50 | 24.00 | 130.00 | 35.00 | 150.00 | 20.00 | 650.0 | TO-220 | ||
| SPP11N65C3 | ![]() | N | 650 | 20.0 | 11.00000 | 340.0 | 0.6 | 125.000 | 1.000 | 0.34000 | 1200.0 | 390.0 | 45.00 | 5.50 | 22.00 | 10.00 | 5.00 | 44.00 | 5.00 | 400.0 | TO-220 | |||||
| SPP11N80C3 | ![]() | N | 800 | 20.0 | 11.00000 | 470.0 | 0.2 | 4.00 | 156.000 | 0.800 | 0.39000 | 1600.0 | 65.0 | 64.00 | 8.00 | 30.00 | 25.00 | 15.00 | 72.00 | 10.00 | 550.0 | TO-220 | ||||
| SPP12N50C3 | ![]() | N | 500 | 20.0 | 11.60000 | 340.0 | 0.6 | 15.00 | 125.000 | 1.000 | 0.34000 | 1200.0 | 400.0 | 49.00 | 5.00 | 26.00 | 10.00 | 8.00 | 45.00 | 8.00 | 380.0 | TO-220 | ||||
| SPP14N05 | ![]() | - | TO-220AB,TO-263 | |||||||||||||||||||||||
| SPP15N60C3 | ![]() | N | 600 | 20.0 | 15.00000 | 460.0 | 0.8 | 15.00 | 156.000 | 0.800 | 0.25000 | 1660.0 | 540.0 | 63.00 | 7.00 | 29.00 | 10.00 | 5.00 | 50.00 | 5.00 | 460.0 | TO-220 | ||||
| SPP15N60CFD | ![]() | N | 600 | 20.0 | 13.40000 | 460.0 | 0.8 | 40.00 | 156.000 | 0.800 | 0.28000 | 1820.0 | 520.0 | 63.00 | 11.00 | 38.00 | 43.00 | 24.00 | 47.00 | 5.00 | 147.0 | TO-220 | ||||
| SPP15N65C3 | ![]() | N | 650 | 20.0 | 15.00000 | 460.0 | 0.8 | 156.000 | 0.800 | 0.25000 | 1600.0 | 540.0 | 63.00 | 9.00 | 29.00 | 32.00 | 14.00 | 70.00 | 11.00 | 420.0 | TO-220 |




