| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI4N60B | ![]() | N | 600 | 30.0 | 4.00000 | 16.0 | 240.0 | 10.0 | 5.50 | 100.000 | -55 | 150 | 1.250 | 2.00000 | 710.0 | 65.0 | 22.00 | 4.80 | 8.50 | 20.00 | 55.00 | 70.00 | 55.00 | 330.0 | TO-262 | |
| SSI4N80A | ![]() | N | 800 | 30.0 | 4.00000 | 16.0 | 256.0 | 12.0 | 2.00 | 120.000 | -55 | 150 | 1.040 | 4.00000 | 700.0 | 65.0 | 32.00 | 6.20 | 13.90 | 18.00 | 29.00 | 50.00 | 28.00 | 380.0 | TO-262 | |
| SSI4N80AS | ![]() | N | 800 | 30.0 | 4.50000 | 18.0 | 324.0 | 13.0 | 2.00 | 130.000 | -55 | 150 | 0.960 | 3.00000 | 880.0 | 90.0 | 40.00 | 7.30 | 18.10 | 19.00 | 32.00 | 67.00 | 32.00 | 430.0 | TO-262 | |
| SSI4N90A | N | 900 | 4.00000 | 120.000 | 0.000 | 0.00500 | 730.0 | TO-247 | ||||||||||||||||||
| SSI4N90AS | ![]() | N | 900 | 30.0 | 4.50000 | 18.0 | 536.0 | 13.0 | 1.50 | 130.000 | -55 | 150 | 0.960 | 3.70000 | 910.0 | 85.0 | 42.00 | 8.10 | 18.10 | 19.00 | 31.00 | 68.00 | 30.00 | 490.0 | TO-262 | |
| SSI5N80A | ![]() | N | 800 | 30.0 | 5.00000 | 20.0 | 333.0 | 14.0 | 2.00 | 140.000 | -55 | 150 | 0.890 | 2.20000 | 1100.0 | 110.0 | 52.00 | 8.90 | 24.70 | 21.00 | 40.00 | 91.00 | 32.00 | 470.0 | TO-262 | |
| SSI5N90A | ![]() | N | 900 | 30.0 | 5.00000 | 20.0 | 529.0 | 14.0 | 1.50 | 140.000 | -55 | 150 | 0.890 | 2.90000 | 1110.0 | 105.0 | 54.00 | 9.00 | 25.00 | 21.00 | 39.00 | 94.00 | 32.00 | 540.0 | TO-262 | |
| SSI6N70A | ![]() | N | 700 | 6.00000 | 130.000 | 0.000 | 0.00180 | 920.0 | TO-247 | |||||||||||||||||
| SSI7N60A | ![]() | N | 600 | 30.0 | 7.00000 | 28.0 | 535.0 | 14.7 | 3.00 | 147.000 | -55 | 150 | 0.850 | 1.20000 | 1150.0 | 130.0 | 49.00 | 8.40 | 22.10 | 18.00 | 19.00 | 72.00 | 28.00 | 415.0 | TO-262 | |
| SSM03N70GH | ![]() | - | TO-251 | |||||||||||||||||||||||
| SSM03N70GJ | ![]() | - | TO-251 | |||||||||||||||||||||||
| SSM03N70GP-H | ![]() | - | TO-220AB | |||||||||||||||||||||||
| SSM04N70BGF-A | ![]() | - | 650 | 4.00000 | 33.000 | 2.40000 | 16.70 | 4.10 | 4.90 | TO-220F | ||||||||||||||||
| SSM04N70BGF-H | ![]() | - | 700 | 4.00000 | 33.000 | 2.40000 | 16.70 | 4.10 | 4.90 | TO-220F | ||||||||||||||||
| SSM04N70BGP-A | ![]() | - | TO-220AB | |||||||||||||||||||||||
| SSM09N70GP-A | ![]() | - | TO-220AB | |||||||||||||||||||||||
| SSM09N90CGW | ![]() | - | 900 | 7.60000 | 208.000 | 1.40000 | 50.70 | 12.00 | 16.00 | TO-247 | ||||||||||||||||
| SSM09N90GW | ![]() | - | 900 | 8.60000 | 240.000 | 1.20000 | 67.00 | 17.00 | 20.00 | TO-247 | ||||||||||||||||
| SSM1332GEU | - | 20 | 0.60000 | 0.350 | 0.60000 | 1.30 | 0.30 | 0.50 | SOT-323 | |||||||||||||||||
| SSM1333GU | ![]() | - | 20 | 0.55000 | 0.350 | 0.60000 | 1.70 | 0.30 | 0.40 | SOT-323 |




