| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSP4N80AS | ![]() | N | 800 | 4.50000 | 18.0 | 324.0 | 13.0 | 2.00 | 130.000 | -55 | 150 | 0.960 | 3.00000 | 880.0 | 90.0 | 40.00 | 7.30 | 18.10 | 19.00 | 32.00 | 67.00 | 32.00 | 430.0 | TO-220AB | ||
| SSP4N90A | ![]() | N | 900 | 30.0 | 4.00000 | 16.0 | 424.0 | 12.0 | 1.50 | 120.000 | -55 | 150 | 1.040 | 5.00000 | 730.0 | 65.0 | 35.00 | 6.60 | 15.00 | 18.00 | 29.00 | 51.00 | 28.00 | 430.0 | TO-220AB | |
| SSP4N90AS | ![]() | N | 900 | 30.0 | 4.50000 | 18.0 | 536.0 | 13.0 | 1.50 | 130.000 | -55 | 150 | 0.960 | 3.70000 | 910.0 | 85.0 | 42.00 | 8.10 | 18.10 | 19.00 | 31.00 | 68.00 | 30.00 | 490.0 | TO-220AB | |
| SSP5N80A | ![]() | N | 800 | 30.0 | 5.00000 | 20.0 | 333.0 | 14.0 | 2.00 | 140.000 | -55 | 150 | 0.890 | 2.20000 | 1100.0 | 110.0 | 52.00 | 8.90 | 24.70 | 21.00 | 40.00 | 91.00 | 32.00 | 470.0 | TO-220AB | |
| SSP5N90 | ![]() | - | 0.000 | TO-220 | ||||||||||||||||||||||
| SSP5N90A | ![]() | N | 900 | 30.0 | 5.00000 | 20.0 | 529.0 | 14.0 | 1.50 | 140.000 | -55 | 150 | 0.890 | 2.90000 | 1110.0 | 105.0 | 54.00 | 9.00 | 25.00 | 21.00 | 39.00 | 94.00 | 32.00 | 540.0 | TO-220AB | |
| SSP6N55 | ![]() | N | 550 | 20.0 | 6.00000 | 24.0 | 570.0 | 125.000 | -55 | 150 | 1.000 | 1.20000 | 1800.0 | 350.0 | 77.00 | 9.30 | 29.30 | 30.00 | 75.00 | 100.00 | 60.00 | 450.0 | TO-220AB | |||
| SSP6N60 | ![]() | N | 600 | 20.0 | 6.00000 | 24.0 | 570.0 | 125.000 | -55 | 150 | 1.000 | 1.20000 | 1800.0 | 350.0 | 77.00 | 9.30 | 29.30 | 30.00 | 75.00 | 100.00 | 60.00 | 450.0 | TO-220AB | |||
| SSP6N70A | ![]() | N | 700 | 6.00000 | 130.000 | 0.000 | 0.00180 | 920.0 | TO-220AB | |||||||||||||||||
| SSP6N80A | - | 800 | 6.00000 | 160.000 | 0.000 | 0.00200 | 1500.0 | TO-220AB | ||||||||||||||||||
| SSP6N90A | ![]() | N | 900 | 30.0 | 6.00000 | 24.0 | 667.0 | 16.0 | 1.50 | 160.000 | -55 | 150 | 0.780 | 2.30000 | 1560.0 | 135.0 | 68.00 | 11.50 | 30.90 | 22.00 | 40.00 | 99.00 | 32.00 | 580.0 | TO-220AB | |
| SSP70N10A | ![]() | N | 100 | 20.0 | 55.00000 | 220.0 | 1613.0 | 18.8 | 6.50 | 188.000 | -55 | 175 | 0.800 | 0.02300 | 3750.0 | 850.0 | 151.00 | 31.00 | 66.00 | 22.00 | 24.00 | 112.00 | 84.00 | 143.0 | TO-220AB | |
| SSP7N60A | ![]() | N | 600 | 30.0 | 7.00000 | 28.0 | 535.0 | 14.7 | 3.00 | 147.000 | -55 | 150 | 0.850 | 1.20000 | 1150.0 | 130.0 | 49.00 | 8.40 | 22.10 | 18.00 | 19.00 | 72.00 | 28.00 | 415.0 | TO-220AB | |
| SSP7N80A | ![]() | N | 800 | 30.0 | 7.00000 | 28.0 | 523.0 | 16.0 | 2.00 | 160.000 | -55 | 150 | 0.780 | 1.80000 | 1500.0 | 140.0 | 67.00 | 11.20 | 29.60 | 23.00 | 40.00 | 92.00 | 34.00 | 520.0 | TO-220AB | |
| SSP80N06A | ![]() | N | 60 | 80.00000 | 144.000 | 0.000 | 4630.0 | TO-220AB | ||||||||||||||||||
| SSPL1010 | ![]() | - | 100 | 20.0 | 88.00000 | 245.000 | 0.01000 | 100.00 | 27.00 | 36.00 | TO-220 | |||||||||||||||
| SSPL1022 | ![]() | - | 100 | 20.0 | 57.00000 | 200.000 | 0.02300 | 54.60 | 17.40 | 14.90 | TO-220 | |||||||||||||||
| SSPL1042 | ![]() | - | 100 | 20.0 | 33.00000 | 127.000 | 0.03700 | 27.00 | 8.00 | 10.00 | TO-220 | |||||||||||||||
| SSPL1090 | ![]() | - | 100 | 20.0 | 17.00000 | 70.000 | 0.09000 | 14.80 | 4.50 | 4.90 | TO-220 | |||||||||||||||
| SSPL2015 | ![]() | - | 200 | 20.0 | 18.00000 | 150.000 | 0.15000 | 22.00 | 6.60 | 7.20 |




