| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM7101P | ![]() | P | 100 | 20.0 | 3.00000 | 3.500 | 0.26900 | 8.00 | DFN3x3 | |||||||||||||||||
| AM7102NA | ![]() | N | 100 | 20.0 | 9.70000 | 3.500 | 0.02600 | 30.00 | DFN3x3 | |||||||||||||||||
| AM7104N | ![]() | N | 100 | 20.0 | 4.10000 | 3.500 | 0.14000 | 8.80 | DFN3x3 | |||||||||||||||||
| AM7150N | ![]() | N | 150 | 20.0 | 3.60000 | 3.500 | 0.25500 | 10.80 | DFN3x3 | |||||||||||||||||
| AM7151P | ![]() | P | 150 | 20.0 | 3.00000 | 3.500 | 0.50000 | 16.00 | DFN3x3 | |||||||||||||||||
| AM7153P | ![]() | P | 150 | 20.0 | 1.40000 | 3.500 | 1.70000 | 5.00 | DFN3x3 | |||||||||||||||||
| AM7200N | ![]() | N | 200 | 20.0 | 3.00000 | 5.000 | 0.40000 | 7.90 | SOIC-8 | |||||||||||||||||
| AM7202N | N | 200 | 20.0 | 6.50000 | 5.000 | 0.08700 | 50.00 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||
| AM7300N | ![]() | N | 300 | 20.0 | 2.40000 | 5.000 | 0.60000 | 9.50 | DFN3x3 | |||||||||||||||||
| AM7302N | ![]() | N | 30 | 20.0 | 24.20000 | 3.500 | 0.00400 | 32.00 | DFN3x3 | |||||||||||||||||
| AM7304N | ![]() | N | 30 | 20.0 | 16.00000 | 3.500 | 0.01000 | 12.00 | DFN3x3 | |||||||||||||||||
| AM7306NA | ![]() | N | 30 | 8.0 | 22.00000 | 3.500 | 0.00500 | 50.00 | DFN3x3 | |||||||||||||||||
| AM7308NA | ![]() | N | 30 | 20.0 | 17.00000 | 3.500 | 0.00900 | 11.00 | DFN3x3 | |||||||||||||||||
| AM7310N | ![]() | N | 30 | 20.0 | 23.00000 | 3.500 | 0.00450 | 20.00 | DFN3x3 | |||||||||||||||||
| AM7320N | ![]() | N | 20 | 8.0 | 23.00000 | 3.500 | 0.00470 | 70.00 | DFN3x3 | |||||||||||||||||
| AM7321P | ![]() | P | 20 | 8.0 | 13.00000 | 3.500 | 0.01400 | 25.00 | DFN3x3 | |||||||||||||||||
| AM7323P | ![]() | P | 20 | 8.0 | 17.00000 | 3.500 | 0.00900 | 90.00 | DFN3x3 | |||||||||||||||||
| AM7330N | ![]() | N | 30 | 20.0 | 8.40000 | 3.100 | 0.02200 | 4.00 | DFN3x3 | |||||||||||||||||
| AM7331P | ![]() | P | 30 | 25.0 | 11.50000 | 3.100 | 0.01300 | 64.00 | DFN3x3 | |||||||||||||||||
| AM7331PE | ![]() | P | 30 | 20.0 | 13.40000 | 3.500 | 0.01400 | 25.00 | DFN3x3 |




