| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW3N10 | ![]() | - | TO-252 | |||||||||||||||||||||||
| SW3N80C | ![]() | - | TO-220F,TO-251,TO-252 | |||||||||||||||||||||||
| SW4N150 | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| SW4N170 | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| SW4N60 | ![]() | - | TO-220,TO-220F | |||||||||||||||||||||||
| SW4N60A | ![]() | - | TO-220F | |||||||||||||||||||||||
| SW4N60B | ![]() | - | TO-220F,TO-251,TO-252 | |||||||||||||||||||||||
| SW4N60D | ![]() | - | TO-220F,TO-251,TO-252 | |||||||||||||||||||||||
| SW4N60K | ![]() | - | TO-220F,TO-251,TO-252 | |||||||||||||||||||||||
| SW4N60V | ![]() | N | 600 | 30.0 | 4.00000 | 16.0 | 344.0 | 33.0 | 5.00 | 312.500 | -55 | 150 | 0.400 | 1.90000 | 570.0 | 64.0 | 27.00 | 3.50 | 13.70 | 10.00 | 27.00 | 90.00 | 34.00 | 262.0 | TO-251,TO-252 | |
| SW4N65B | ![]() | - | TO-220F | |||||||||||||||||||||||
| SW4N65D | ![]() | - | TO-220F,TO-251,TO-251A,TO-252 | |||||||||||||||||||||||
| SW4N65K | ![]() | - | TO-220F,TO-251,TO-252 | |||||||||||||||||||||||
| SW4N65U | ![]() | - | TO-220F,TO-251 | |||||||||||||||||||||||
| SW4N70B | ![]() | - | TO-220F,TO-251 | |||||||||||||||||||||||
| SW4N70K | ![]() | - | TO-251,TO-252 | |||||||||||||||||||||||
| SW4N80B | ![]() | - | TO-220F,TO-251 | |||||||||||||||||||||||
| SW601Q | ![]() | N | 600 | 20.0 | 0.18500 | 0.7 | 0.500 | -55 | 150 | 250.000 | 330.00000 | 15.0 | 145.0 | 1300.00 | 300.00 | 45.00 | 40.00 | 20.00 | 45.00 | 280.00 | SOT-23 | |||||
| SY3443BDV-T1-E3 | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| SY3469DV-T1-E3 | - | 0.000 |




